0106909090
其他动物
正常📋 基本信息
商品编码0106909090
商品名称其他动物
第一法定单位035
第二法定单位008
监管条件AB
更新时间2026/8/23
💰 税率信息(2026年)
出口退税率9%
优惠税率(最惠国)10%
普通税率50%
出口税率0%
增值税率9%
消费税率0%
⚠️ 监管条件
A 检验检疫
B 电子底账
🔍 检验检疫信息
| 检验检疫编码(13位) | 类别 | 名称 |
|---|---|---|
| 0106909090101 | 其他饲养奇蹄动物 | 其他动物(其他饲养奇蹄动物) |
| 0106909090102 | 其他饲养偶蹄动物 | 其他动物(其他饲养偶蹄动物) |
| 0106909090103 | 伴侣犬 | 其他动物(伴侣犬) |
| 0106909090104 | 工作犬 | 其他动物(工作犬) |
| 0106909090105 | 其他用途犬 | 其他动物(其他用途犬) |
| 0106909090106 | 伴侣猫 | 其他动物(伴侣猫) |
| 0106909090107 | 其他用途猫 | 其他动物(其他用途猫) |
| 0106909090108 | 其他饲养食肉动物 | 其他动物(其他饲养食肉动物) |
| 0106909090109 | 大鼠 | 其他动物(大鼠) |
| 0106909090110 | 小鼠 | 其他动物(小鼠) |
| 0106909090111 | 豚鼠 | 其他动物(豚鼠) |
| 0106909090112 | 其他饲养啮齿动物 | 其他动物(其他饲养啮齿动物) |
| 0106909090113 | 其他饲养兔形目动物 | 其他动物(其他饲养兔形目动物) |
| 0106909090114 | 其他饲养哺乳动物 | 其他动物(其他饲养哺乳动物) |
| 0106909090115 | 牛蛙 | 其他动物(牛蛙) |
| 0106909090116 | 青蛙 | 其他动物(青蛙) |
| 0106909090117 | 金线蛙 | 其他动物(金线蛙) |
| 0106909090118 | 棘胸蛙 | 其他动物(棘胸蛙) |
| 0106909090119 | 其他蛙 | 其他动物(其他蛙) |
| 0106909090120 | 大鲵(娃娃鱼) | 其他动物(大鲵(娃娃鱼)) |
| 0106909090121 | 小鲵 | 其他动物(小鲵) |
| 0106909090122 | 蟾蜍 | 其他动物(蟾蜍) |
| 0106909090123 | 蝾螈 | 其他动物(蝾螈) |
| 0106909090124 | 鱼螈 | 其他动物(鱼螈) |
| 0106909090125 | 其他两栖动物 | 其他动物(其他两栖动物) |
| 0106909090126 | 蚕 | 其他动物(蚕) |
| 0106909090127 | 蟋蟀 | 其他动物(蟋蟀) |
| 0106909090128 | 蚱蜢 | 其他动物(蚱蜢) |
| 0106909090129 | 蝉 | 其他动物(蝉) |
| 0106909090130 | 蝴蝶 | 其他动物(蝴蝶) |
| 0106909090131 | 其他昆虫(其他动物) | 其他动物(其他昆虫(其他动物)) |
| 0106909090132 | 禾虫 | 其他动物(禾虫) |
| 0106909090133 | 蜈蚣(其他动物) | 其他动物(蜈蚣(其他动物)) |
| 0106909090134 | 蝎(其他动物) | 其他动物(蝎(其他动物)) |
| 0106909090135 | 蚯蚓(其他动物) | 其他动物(蚯蚓(其他动物)) |
| 0106909090136 | 其他本章动物 | 其他动物(其他本章动物) |
📝 申报要素
- 品牌类型
- 出口享惠情况
- 是否改良种用
- GTIN
- CAS
- 其他
🌏 协定税率
东盟0%
智利0%
巴基斯坦1.5%
新西兰0%
秘鲁0%
哥斯达黎加0%
瑞士0%
冰岛0%
澳大利亚0%
韩国0%
格鲁吉亚0%
毛里求斯0%
马尔代夫0%
柬埔寨0%
尼加拉瓜7%
厄瓜多尔8.5%
塞尔维亚4%
香港0%
澳门0%
亚太9%
🌐 RCEP税率
澳大利亚0%
文莱0%
柬埔寨0%
韩国5%
老挝0%
马来西亚0%
新西兰0%
新加坡0%
泰国0%
越南0%
日本5.5%
印度尼西亚0%
菲律宾0%
缅甸0%
🗂️ 所属章节
第1类 活动物;动物产品
01 活动物
0106 其他活动物
010690 其他活动物
01069090 其他活动物,改良种用除外
免责声明:以上数据仅供参考,实际归类及税率请以海关总署最新公告为准。
数据来源:《2026年海关商品编码对照表》/ 海关总署