0205000090
鲜、冷或冻的马、驴、骡肉
正常📋 基本信息
商品编码0205000090
商品名称鲜、冷或冻的马、驴、骡肉
第一法定单位035
第二法定单位无
监管条件AB
更新时间2026/8/23
💰 税率信息(2026年)
出口退税率9%
优惠税率(最惠国)20%
普通税率70%
出口税率0%
增值税率9%
消费税率0%
⚠️ 监管条件
A 检验检疫
B 电子底账
🔍 检验检疫信息
| 检验检疫编码(13位) | 类别 | 名称 |
|---|---|---|
| 0205000090101 | 鲜马肉 | 鲜、冷或冻的马、驴、骡肉(鲜的去骨马肉) |
| 0205000090102 | 鲜马肉 | 鲜、冷或冻的马、驴、骡肉(鲜的带骨马肉) |
| 0205000090103 | 鲜马肉 | 鲜、冷或冻的马、驴、骡肉(鲜的整头及半头马肉) |
| 0205000090104 | 冰鲜马肉 | 鲜、冷或冻的马、驴、骡肉(冷藏去骨马肉) |
| 0205000090105 | 冰鲜马肉 | 鲜、冷或冻的马、驴、骡肉(冷藏带骨马肉) |
| 0205000090106 | 冰鲜马肉 | 鲜、冷或冻的马、驴、骡肉(冷藏整头及半头马肉) |
| 0205000090107 | 冻马肉 | 鲜、冷或冻的马、驴、骡肉(冻藏去骨马肉) |
| 0205000090108 | 冻马肉 | 鲜、冷或冻的马、驴、骡肉(冻藏带骨马肉) |
| 0205000090109 | 冻马肉 | 鲜、冷或冻的马、驴、骡肉(冻藏整头及半头马肉) |
| 0205000090110 | 驴肉 | 鲜、冷或冻的马、驴、骡肉(鲜的去骨驴肉) |
| 0205000090111 | 驴肉 | 鲜、冷或冻的马、驴、骡肉(鲜的带骨驴肉) |
| 0205000090112 | 驴肉 | 鲜、冷或冻的马、驴、骡肉(鲜的整头及半头驴肉) |
| 0205000090113 | 驴肉 | 鲜、冷或冻的马、驴、骡肉(冻藏去骨驴肉) |
| 0205000090114 | 驴肉 | 鲜、冷或冻的马、驴、骡肉(冷藏带骨驴肉) |
| 0205000090115 | 驴肉 | 鲜、冷或冻的马、驴、骡肉(冷藏整头及半头驴肉) |
| 0205000090116 | 驴肉 | 鲜、冷或冻的马、驴、骡肉(冷藏去骨驴肉) |
| 0205000090117 | 驴肉 | 鲜、冷或冻的马、驴、骡肉(冻藏带骨驴肉) |
| 0205000090118 | 驴肉 | 鲜、冷或冻的马、驴、骡肉(冻藏整头及半头驴肉) |
| 0205000090119 | 骡肉 | 鲜、冷或冻的马、驴、骡肉(鲜的去骨骡肉) |
| 0205000090120 | 骡肉 | 鲜、冷或冻的马、驴、骡肉(鲜的带骨骡肉) |
| 0205000090121 | 骡肉 | 鲜、冷或冻的马、驴、骡肉(鲜的整头及半头骡肉) |
| 0205000090122 | 骡肉 | 鲜、冷或冻的马、驴、骡肉(冷藏去骨骡肉) |
| 0205000090123 | 骡肉 | 鲜、冷或冻的马、驴、骡肉(冷藏带骨骡肉) |
| 0205000090124 | 骡肉 | 鲜、冷或冻的马、驴、骡肉(冷藏整头及半头骡肉) |
| 0205000090125 | 骡肉 | 鲜、冷或冻的马、驴、骡肉(冻藏去骨骡肉) |
| 0205000090126 | 骡肉 | 鲜、冷或冻的马、驴、骡肉(冻藏带骨骡肉) |
| 0205000090127 | 骡肉 | 鲜、冷或冻的马、驴、骡肉(冻藏整头及半头骡肉) |
📝 申报要素
- 品牌类型
- 出口享惠情况
- 制作或保存方法(鲜、冷、冻)
- 包装规格
- 厂号
- GTIN
- CAS
- 其他
🌏 协定税率
东盟0%
智利0%
新西兰0%
秘鲁0%
哥斯达黎加0%
瑞士0%
冰岛0%
澳大利亚0%
韩国4%
格鲁吉亚0%
毛里求斯0%
马尔代夫0%
柬埔寨0%
尼加拉瓜16%
香港0%
澳门0%
🌐 RCEP税率
澳大利亚10%
文莱10%
柬埔寨10%
韩国10%
老挝10%
马来西亚10%
新西兰12%
新加坡10%
泰国10%
越南10%
日本13.8%
印度尼西亚10%
菲律宾10%
缅甸10%
🗂️ 所属章节
第1类 活动物;动物产品
02 肉及食用杂碎
0205 鲜、冷、冻马、驴、骡肉
020500 鲜、冷、冻马、驴、骡肉
02050000 鲜、冷、冻的马、驴、骡肉
免责声明:以上数据仅供参考,实际归类及税率请以海关总署最新公告为准。
数据来源:《2026年海关商品编码对照表》/ 海关总署