0206100000
鲜或冷藏的牛杂碎
正常📋 基本信息
商品编码0206100000
商品名称鲜或冷藏的牛杂碎
第一法定单位035
第二法定单位无
监管条件4ABx
更新时间2026/8/23
💰 税率信息(2026年)
出口退税率9%
优惠税率(最惠国)12%
普通税率70%
出口税率0%
增值税率9%
消费税率0%
⚠️ 监管条件
4 出口许可证
A 检验检疫
B 电子底账
x 出口许可证(加工贸易)
🔍 检验检疫信息
| 检验检疫编码(13位) | 类别 | 名称 |
|---|---|---|
| 0206100000101 | 牛心 | 鲜或冷藏的牛杂碎(鲜的牛心) |
| 0206100000102 | 牛心 | 鲜或冷藏的牛杂碎(冷藏牛心) |
| 0206100000103 | 牛鞭 | 鲜或冷藏的牛杂碎(鲜的牛鞭) |
| 0206100000104 | 牛鞭 | 鲜或冷藏的牛杂碎(冷藏牛鞭) |
| 0206100000105 | 牛舌 | 鲜或冷藏的牛杂碎(鲜的牛舌) |
| 0206100000106 | 牛舌 | 鲜或冷藏的牛杂碎(冷藏牛舌) |
| 0206100000107 | 牛尾 | 鲜或冷藏的牛杂碎(鲜的牛尾) |
| 0206100000108 | 牛尾 | 鲜或冷藏的牛杂碎(冷藏牛尾) |
| 0206100000109 | 牛肝 | 鲜或冷藏的牛杂碎(鲜的牛肝) |
| 0206100000110 | 牛肝 | 鲜或冷藏的牛杂碎(冷藏牛肝) |
| 0206100000111 | 牛筋 | 鲜或冷藏的牛杂碎(鲜的牛筋) |
| 0206100000112 | 牛筋 | 鲜或冷藏的牛杂碎(冷藏牛筋) |
| 0206100000113 | 牛横膈膜 | 鲜或冷藏的牛杂碎(鲜的牛横膈膜) |
| 0206100000114 | 牛横膈膜 | 鲜或冷藏的牛杂碎(冷藏牛横膈膜) |
| 0206100000115 | 其他牛杂碎 | 鲜或冷藏的牛杂碎(鲜的牛头及头块) |
| 0206100000116 | 其他牛杂碎 | 鲜或冷藏的牛杂碎(冷藏牛头及头块) |
| 0206100000117 | 其他牛杂碎 | 鲜或冷藏的牛杂碎(鲜的牛食用皮) |
| 0206100000118 | 其他牛杂碎 | 鲜或冷藏的牛杂碎(冷藏牛食用皮) |
| 0206100000119 | 其他牛杂碎 | 鲜或冷藏的牛杂碎(鲜的牛肾) |
| 0206100000120 | 其他牛杂碎 | 鲜或冷藏的牛杂碎(冷藏牛肾) |
| 0206100000121 | 其他牛杂碎 | 鲜或冷藏的牛杂碎(鲜的牛脚) |
| 0206100000122 | 其他牛杂碎 | 鲜或冷藏的牛杂碎(冷藏牛脚) |
| 0206100000123 | 其他牛杂碎 | 鲜或冷藏的牛杂碎(鲜的其他牛杂碎) |
| 0206100000124 | 其他牛杂碎 | 鲜或冷藏的牛杂碎(冷藏其他牛杂碎) |
| 0206100000125 | 野牛肉及杂碎 | 鲜或冷藏的牛杂碎(鲜的野牛心) |
| 0206100000126 | 野牛肉及杂碎 | 鲜或冷藏的牛杂碎(冷藏野牛心) |
| 0206100000127 | 野牛肉及杂碎 | 鲜或冷藏的牛杂碎(鲜的野牛舌) |
| 0206100000128 | 野牛肉及杂碎 | 鲜或冷藏的牛杂碎(冷藏野牛舌) |
| 0206100000129 | 野牛肉及杂碎 | 鲜或冷藏的牛杂碎(鲜的野牛尾) |
| 0206100000130 | 野牛肉及杂碎 | 鲜或冷藏的牛杂碎(冷藏野牛尾) |
| 0206100000131 | 野牛肉及杂碎 | 鲜或冷藏的牛杂碎(鲜的野牛肝) |
| 0206100000132 | 野牛肉及杂碎 | 鲜或冷藏的牛杂碎(冷藏野牛肝) |
| 0206100000133 | 野牛肉及杂碎 | 鲜或冷藏的牛杂碎(鲜的野牛筋) |
| 0206100000134 | 野牛肉及杂碎 | 鲜或冷藏的牛杂碎(冷藏野牛筋) |
| 0206100000135 | 野牛肉及杂碎 | 鲜或冷藏的牛杂碎(鲜的野牛横膈膜) |
| 0206100000136 | 野牛肉及杂碎 | 鲜或冷藏的牛杂碎(冷藏野牛横膈膜) |
| 0206100000137 | 野牛肉及杂碎 | 鲜或冷藏的牛杂碎(鲜的野牛头及头块) |
| 0206100000138 | 野牛肉及杂碎 | 鲜或冷藏的牛杂碎(冷藏野牛头及头块) |
| 0206100000139 | 野牛肉及杂碎 | 鲜或冷藏的牛杂碎(鲜的野牛食用皮) |
| 0206100000140 | 野牛肉及杂碎 | 鲜或冷藏的牛杂碎(冷藏野牛食用皮) |
| 0206100000141 | 野牛肉及杂碎 | 鲜或冷藏的牛杂碎(鲜的野牛肾) |
| 0206100000142 | 野牛肉及杂碎 | 鲜或冷藏的牛杂碎(冷藏野牛肾) |
| 0206100000143 | 野牛肉及杂碎 | 鲜或冷藏的牛杂碎(鲜的野牛脚) |
| 0206100000144 | 野牛肉及杂碎 | 鲜或冷藏的牛杂碎(冷藏野牛脚) |
| 0206100000145 | 野牛肉及杂碎 | 鲜或冷藏的牛杂碎(鲜的其他野牛杂碎) |
| 0206100000146 | 野牛肉及杂碎 | 鲜或冷藏的牛杂碎(冷藏其他野牛杂碎) |
| 0206100000147 | 牛心 | 鲜或冷藏的牛杂碎(冷藏牛心)(30月龄以下) |
| 0206100000148 | 牛舌 | 鲜或冷藏的牛杂碎(冷藏牛舌)(30月龄以下) |
| 0206100000149 | 牛尾 | 鲜或冷藏的牛杂碎(冷藏牛尾)(30月龄以下) |
| 0206100000150 | 牛肝 | 鲜或冷藏的牛杂碎(冷藏牛肝)(30月龄以下) |
| 0206100000151 | 牛筋 | 鲜或冷藏的牛杂碎(冷藏牛筋)(30月龄以下) |
| 0206100000152 | 牛横膈膜 | 鲜或冷藏的牛杂碎(冷藏牛横膈膜)(30月龄以下) |
| 0206100000153 | 其他牛杂碎 | 鲜或冷藏的牛杂碎(冷藏牛头及头块)(冰鲜牛头(30月龄以下)) |
| 0206100000154 | 其他牛杂碎 | 鲜或冷藏的牛杂碎(冷藏牛头及头块)(冰鲜牛唇(30月龄以下)) |
| 0206100000155 | 其他牛杂碎 | 鲜或冷藏的牛杂碎(冷藏牛肾)(30月龄以下) |
| 0206100000156 | 其他牛杂碎 | 鲜或冷藏的牛杂碎(冷藏牛脚)(冰鲜牛蹄(30月龄以下) |
| 0206100000157 | 其他牛杂碎 | 鲜或冷藏的牛杂碎(冷藏其他牛杂碎)(冰鲜牛骨(30月龄以下) |
| 0206100000158 | 其他牛杂碎 | 鲜或冷藏的牛杂碎(冷藏牛唇) |
| 0206100000159 | 其他牛杂碎 | 鲜或冷藏的牛杂碎(冷藏牛蹄) |
| 0206100000160 | 其他牛杂碎 | 鲜或冷藏的牛杂碎(冷藏牛骨) |
| 0206100000161 | 其他牛杂碎 | 鲜或冷藏的牛杂碎(冷藏牛胸腹隔膜) |
| 0206100000162 | 其他牛杂碎 | 鲜或冷藏的牛杂碎(冷藏牛软骨) |
| 0206100000163 | 其他牛杂碎 | 鲜或冷藏的牛杂碎(冷藏牛睾丸) |
| 0206100000164 | 其他牛杂碎 | 鲜或冷藏的牛杂碎(冷藏牛心管) |
| 0206100000165 | 牛筋 | 鲜或冷藏的牛杂碎(30月龄以下) |
📝 申报要素
- 品牌类型
- 出口享惠情况
- 制作或保存方法(鲜、冷、冻)
- 种类(舌、肝、心管、板筋等)
- 包装规格
- 厂号
- GTIN
- CAS
- 其他
🌏 协定税率
东盟0%
智利0%
巴基斯坦6%
新西兰0%
秘鲁0%
哥斯达黎加0%
瑞士0%
冰岛0%
澳大利亚0%
韩国0%
格鲁吉亚0%
毛里求斯0%
马尔代夫7.2%
柬埔寨0%
尼加拉瓜0%
厄瓜多尔10.2%
塞尔维亚8.4%
香港0%
澳门0%
🌐 RCEP税率
澳大利亚0%
文莱0%
柬埔寨0%
韩国6%
老挝0%
马来西亚0%
新西兰0%
新加坡0%
泰国0%
越南0%
日本6.5%
印度尼西亚0%
菲律宾0%
缅甸0%
🗂️ 所属章节
第1类 活动物;动物产品
02 肉及食用杂碎
0206 鲜、冷、冻牛、猪、绵羊、山羊、马、驴、骡的食用杂碎
020610 鲜、冷牛杂碎
02061000 鲜或冷的牛杂碎
免责声明:以上数据仅供参考,实际归类及税率请以海关总署最新公告为准。
数据来源:《2026年海关商品编码对照表》/ 海关总署