0206290000
其他冻牛杂碎
正常📋 基本信息
商品编码0206290000
商品名称其他冻牛杂碎
第一法定单位035
第二法定单位无
监管条件47ABx
更新时间2026/8/23
💰 税率信息(2026年)
出口退税率9%
优惠税率(最惠国)12%
普通税率70%
出口税率0%
增值税率9%
消费税率0%
⚠️ 监管条件
4 出口许可证
7 自动进口许可证
A 检验检疫
B 电子底账
x 出口许可证(加工贸易)
🔍 检验检疫信息
| 检验检疫编码(13位) | 类别 | 名称 |
|---|---|---|
| 0206290000101 | 牛心 | 其他冻牛杂碎(牛心) |
| 0206290000102 | 牛鞭 | 其他冻牛杂碎(冻牛鞭) |
| 0206290000103 | 牛尾 | 其他冻牛杂碎(冻牛尾) |
| 0206290000104 | 牛筋 | 其他冻牛杂碎(冻牛筋) |
| 0206290000105 | 牛横膈膜 | 其他冻牛杂碎(牛横膈膜) |
| 0206290000106 | 其他牛杂碎 | 其他冻牛杂碎(牛头及头块) |
| 0206290000107 | 其他牛杂碎 | 其他冻牛杂碎(牛食用皮) |
| 0206290000108 | 其他牛杂碎 | 其他冻牛杂碎(牛肾) |
| 0206290000109 | 其他牛杂碎 | 其他冻牛杂碎(牛脚) |
| 0206290000110 | 其他牛杂碎 | 其他冻牛杂碎(其他牛杂碎) |
| 0206290000111 | 野牛肉及杂碎 | 其他冻牛杂碎(野牛心) |
| 0206290000112 | 野牛肉及杂碎 | 其他冻牛杂碎(野牛尾) |
| 0206290000113 | 野牛肉及杂碎 | 其他冻牛杂碎(野牛筋) |
| 0206290000114 | 野牛肉及杂碎 | 其他冻牛杂碎(野牛横膈膜) |
| 0206290000115 | 野牛肉及杂碎 | 其他冻牛杂碎(野牛头及头块) |
| 0206290000116 | 野牛肉及杂碎 | 其他冻牛杂碎(野牛食用皮) |
| 0206290000117 | 野牛肉及杂碎 | 其他冻牛杂碎(野牛肾) |
| 0206290000118 | 野牛肉及杂碎 | 其他冻牛杂碎(野牛脚) |
| 0206290000119 | 野牛肉及杂碎 | 其他冻牛杂碎(其他野牛杂碎) |
| 0206290000121 | 牛心 | 其他冻牛杂碎(牛心)(30月龄以下) |
| 0206290000123 | 牛尾 | 其他冻牛杂碎(冻牛尾)(30月龄以下) |
| 0206290000124 | 牛筋 | 其他冻牛杂碎(冻牛筋)(30月龄以下) |
| 0206290000125 | 牛横膈膜 | 其他冻牛杂碎(牛横膈膜)(30月龄以下) |
| 0206290000126 | 其他牛杂碎 | 其他冻牛杂碎(牛头及头块)(冷冻牛头肉(30月龄以下)) |
| 0206290000127 | 其他牛杂碎 | 其他冻牛杂碎(牛头及头块)(冷冻牛头肉) |
| 0206290000128 | 其他牛杂碎 | 其他冻牛杂碎(牛头及头块)(冷冻牛唇) |
| 0206290000129 | 其他牛杂碎 | 其他冻牛杂碎(牛头及头块)(冷冻牛唇(30月龄以下)) |
| 0206290000130 | 其他牛杂碎 | 其他冻牛杂碎(牛肾)(30月龄以下) |
| 0206290000131 | 其他牛杂碎 | 其他冻牛杂碎(牛脚)(去除蹄匣) |
| 0206290000132 | 其他牛杂碎 | 其他冻牛杂碎(其他牛杂碎)(冷冻牛骨) |
| 0206290000133 | 其他牛杂碎 | 其他冻牛杂碎(其他牛杂碎)(冷冻牛骨(30月龄以下)) |
| 0206290000134 | 其他牛杂碎 | 其他冻牛杂碎(其他牛杂碎)(冷冻牛动脉管) |
| 0206290000135 | 其他牛杂碎 | 其他冻牛杂碎(其他牛杂碎)(冷冻牛心管) |
| 0206290000136 | 其他牛杂碎 | 其他冻牛杂碎(其他牛杂碎)(冷冻牛睾丸) |
| 0206290000137 | 其他牛杂碎 | 其他冻牛杂碎(其他牛杂碎)(冷冻牛食管) |
| 0206290000138 | 其他牛杂碎 | 其他冻牛杂碎(其他牛杂碎)(冷冻牛骨髓) |
| 0206290000139 | 其他牛杂碎 | 其他冻牛杂碎(其他牛杂碎)(冷冻牛软骨) |
| 0206290000140 | 其他牛杂碎 | 其他冻牛杂碎(其他牛杂碎)(冷冻牛软骨不含喉软骨) |
| 0206290000149 | 其他牛杂碎 | 其他冻牛杂碎(冷冻牛胸腹隔膜) |
| 0206290000150 | 牛鞭 | 其他冻牛杂碎(冷冻牛鞭(30月龄以下)) |
| 0206290000151 | 其他牛杂碎 | 其他冻牛杂碎(冷冻牛蹄(去匣)(30月龄以下)) |
📝 申报要素
- 品牌类型
- 出口享惠情况
- 制作或保存方法(鲜、冷、冻)
- 种类(舌、肝、心管、板筋等)
- 包装规格
- 厂号
- GTIN
- CAS
- 其他
🌏 协定税率
东盟0%
智利0%
巴基斯坦0%
新西兰0%
秘鲁0%
哥斯达黎加0%
瑞士0%
冰岛0%
澳大利亚0%
韩国0%
格鲁吉亚0%
毛里求斯0%
马尔代夫7.2%
柬埔寨0%
尼加拉瓜0%
厄瓜多尔9.9%
塞尔维亚4.8%
香港0%
澳门0%
🌐 RCEP税率
澳大利亚6%
文莱6%
柬埔寨6%
韩国6%
老挝6%
马来西亚6%
新西兰7.2%
新加坡6%
泰国6%
越南6%
日本6.5%
印度尼西亚6%
菲律宾6%
缅甸6%
🗂️ 所属章节
第1类 活动物;动物产品
02 肉及食用杂碎
0206 鲜、冷、冻牛、猪、绵羊、山羊、马、驴、骡的食用杂碎
020629 其他冻牛杂碎
02062900 其他冻牛杂碎
免责声明:以上数据仅供参考,实际归类及税率请以海关总署最新公告为准。
数据来源:《2026年海关商品编码对照表》/ 海关总署