0207540000
鲜或冷的鹅块及食用杂碎
正常📋 基本信息
商品编码0207540000
商品名称鲜或冷的鹅块及食用杂碎
第一法定单位035
第二法定单位无
监管条件AB
更新时间2026/8/23
备注 肥肝除外
商品描述 肥肝除外
💰 税率信息(2026年)
出口退税率9%
优惠税率(最惠国)20%
普通税率70%
出口税率0%
增值税率9%
消费税率0%
⚠️ 监管条件
A 检验检疫
B 电子底账
🔍 检验检疫信息
| 检验检疫编码(13位) | 类别 | 名称 |
|---|---|---|
| 0207540000101 | 鲜鹅肉 | 鲜或冷的鹅块及食用杂碎(肥肝除外)(鲜的鹅肉) |
| 0207540000102 | 冰鲜鹅肉 | 鲜或冷的鹅块及食用杂碎(肥肝除外)(冷藏鹅肉) |
| 0207540000103 | 鹅胸 | 鲜或冷的鹅块及食用杂碎(肥肝除外)(鲜的鹅胸) |
| 0207540000104 | 鹅胸 | 鲜或冷的鹅块及食用杂碎(肥肝除外)(冷藏鹅胸) |
| 0207540000105 | 鹅爪 | 鲜或冷的鹅块及食用杂碎(肥肝除外)(鲜的鹅爪) |
| 0207540000106 | 鹅爪 | 鲜或冷的鹅块及食用杂碎(肥肝除外)(冷藏鹅爪) |
| 0207540000107 | 鹅翼(不包括翼尖) | 鲜或冷的鹅块及食用杂碎(肥肝除外)(鲜的鹅翼,不包括翼尖) |
| 0207540000108 | 鹅翼(不包括翼尖) | 鲜或冷的鹅块及食用杂碎(肥肝除外)(冷藏鹅翼,不包括翼尖) |
| 0207540000109 | 鹅翼(包括翼尖) | 鲜或冷的鹅块及食用杂碎(肥肝除外)(鲜的鹅翼,包括翼尖) |
| 0207540000110 | 鹅翼(包括翼尖) | 鲜或冷的鹅块及食用杂碎(肥肝除外)(冷藏鹅翼,包括翼尖) |
| 0207540000111 | 鹅翼翼尖 | 鲜或冷的鹅块及食用杂碎(肥肝除外)(鲜的鹅翼翼尖) |
| 0207540000112 | 鹅翼翼尖 | 鲜或冷的鹅块及食用杂碎(肥肝除外)(冷藏鹅翼翼尖) |
| 0207540000113 | 鹅腿 | 鲜或冷的鹅块及食用杂碎(肥肝除外)(鲜的鹅腿) |
| 0207540000114 | 鹅腿 | 鲜或冷的鹅块及食用杂碎(肥肝除外)(冷藏鹅腿) |
| 0207540000115 | 鹅颈 | 鲜或冷的鹅块及食用杂碎(肥肝除外)(鲜的鹅颈) |
| 0207540000116 | 鹅颈 | 鲜或冷的鹅块及食用杂碎(肥肝除外)(冷藏鹅颈) |
| 0207540000117 | 其它鹅肉及杂碎 | 鲜或冷的鹅块及食用杂碎(肥肝除外)(鲜的其他鹅肉及杂碎) |
| 0207540000118 | 其它鹅肉及杂碎 | 鲜或冷的鹅块及食用杂碎(肥肝除外)(冷藏其他鹅肉及杂碎) |
| 0207540000119 | 其它鹅肉及杂碎 | 鲜或冷的鹅块及食用杂碎(冷藏鹅脚骨) |
| 0207540000120 | 其它鹅肉及杂碎 | 鲜或冷的鹅块及食用杂碎(冷藏鹅软骨) |
| 0207540000121 | 其它鹅肉及杂碎 | 鲜或冷的鹅块及食用杂碎(冷藏鹅皮) |
| 0207540000122 | 其它鹅肉及杂碎 | 鲜或冷的鹅块及食用杂碎(冷藏鹅心) |
| 0207540000123 | 其它鹅肉及杂碎 | 鲜或冷的鹅块及食用杂碎(冷藏鹅肾) |
📝 申报要素
- 品牌类型
- 出口享惠情况
- 制作或保存方法(鲜、冷)
- 加工方法(带骨或去骨等)
- 杂碎请列明具体种类
- 厂号
- GTIN
- CAS
- 其他
🌏 协定税率
东盟0%
智利0%
新西兰0%
秘鲁0%
哥斯达黎加0%
瑞士0%
冰岛0%
澳大利亚0%
韩国4%
格鲁吉亚0%
毛里求斯0%
马尔代夫0%
柬埔寨0%
尼加拉瓜16%
香港0%
澳门0%
🌐 RCEP税率
澳大利亚10%
文莱10%
柬埔寨10%
韩国10%
老挝10%
马来西亚10%
新西兰12%
新加坡10%
泰国10%
越南10%
日本13.8%
印度尼西亚10%
菲律宾10%
缅甸10%
🗂️ 所属章节
第1类 活动物;动物产品
02 肉及食用杂碎
0207 品目0105所列家禽的鲜、冷、冻肉及食用杂碎
020754 鲜或冷的鹅块及杂碎
02075400 鲜或冷的鹅块及杂碎
免责声明:以上数据仅供参考,实际归类及税率请以海关总署最新公告为准。
数据来源:《2026年海关商品编码对照表》/ 海关总署