0207600000
鲜、冷、冻的整只珍珠鸡、珍珠鸡块及食用杂碎
正常📋 基本信息
商品编码0207600000
商品名称鲜、冷、冻的整只珍珠鸡、珍珠鸡块及食用杂碎
第一法定单位035
第二法定单位无
监管条件AB
更新时间2026/8/23
💰 税率信息(2026年)
出口退税率9%
优惠税率(最惠国)20%
普通税率70%
出口税率0%
增值税率9%
消费税率0%
⚠️ 监管条件
A 检验检疫
B 电子底账
🔍 检验检疫信息
| 检验检疫编码(13位) | 类别 | 名称 |
|---|---|---|
| 0207600000101 | 未列出的饲养禽鸟肉脏及杂碎 | 鲜、冷、冻的整只珍珠鸡、珍珠鸡块及食用杂碎(鲜的,饲养的) |
| 0207600000102 | 未列出的饲养禽鸟肉脏及杂碎 | 鲜、冷、冻的整只珍珠鸡、珍珠鸡块及食用杂碎(冷藏,饲养的) |
| 0207600000103 | 未列出的饲养禽鸟肉脏及杂碎 | 鲜、冷、冻的整只珍珠鸡、珍珠鸡块及食用杂碎(冻藏,饲养的) |
| 0207600000104 | 珍珠鸡肉 | 鲜、冷、冻的整只珍珠鸡、珍珠鸡块及食用杂碎(冷冻的整只珍珠鸡(不包括内脏及胃肠等消化道器官))) |
| 0207600000105 | 珍珠鸡肉 | 鲜、冷、冻的整只珍珠鸡、珍珠鸡块及食用杂碎(冷冻的珍珠鸡肉(整的或块的,不包括冷冻珍珠鸡胸、冷冻珍珠鸡腿)) |
| 0207600000106 | 珍珠鸡肉 | 鲜、冷、冻的整只珍珠鸡、珍珠鸡块及食用杂碎(冷冻未炼制珍珠鸡脂肪) |
| 0207600000107 | 珍珠鸡肉 | 鲜、冷、冻的整只珍珠鸡、珍珠鸡块及食用杂碎(冷冻珍珠鸡胸) |
| 0207600000108 | 珍珠鸡肉 | 鲜、冷、冻的整只珍珠鸡、珍珠鸡块及食用杂碎(冷冻珍珠鸡腿) |
| 0207600000109 | 未列出的饲养禽鸟肉脏及杂碎 | 鲜、冷、冻的整只珍珠鸡、珍珠鸡块及食用杂碎(冷冻珍珠鸡爪) |
| 0207600000110 | 未列出的饲养禽鸟肉脏及杂碎 | 鲜、冷、冻的整只珍珠鸡、珍珠鸡块及食用杂碎(冷冻珍珠鸡翼(不包括翼尖)) |
| 0207600000111 | 未列出的饲养禽鸟肉脏及杂碎 | 鲜、冷、冻的整只珍珠鸡、珍珠鸡块及食用杂碎(冷冻珍珠鸡翼(包括翼尖)) |
| 0207600000112 | 未列出的饲养禽鸟肉脏及杂碎 | 鲜、冷、冻的整只珍珠鸡、珍珠鸡块及食用杂碎(冷冻珍珠鸡翼尖) |
| 0207600000113 | 未列出的饲养禽鸟肉脏及杂碎 | 鲜、冷、冻的整只珍珠鸡、珍珠鸡块及食用杂碎(冷冻珍珠鸡肾) |
| 0207600000114 | 未列出的饲养禽鸟肉脏及杂碎 | 鲜、冷、冻的整只珍珠鸡、珍珠鸡块及食用杂碎(冷冻珍珠鸡颈)) |
| 0207600000115 | 未列出的饲养禽鸟肉脏及杂碎 | 鲜、冷、冻的整只珍珠鸡、珍珠鸡块及食用杂碎(冷冻珍珠鸡软骨) |
| 0207600000116 | 未列出的饲养禽鸟肉脏及杂碎 | 鲜、冷、冻的整只珍珠鸡、珍珠鸡块及食用杂碎(冷冻珍珠鸡脚骨) |
| 0207600000117 | 未列出的饲养禽鸟肉脏及杂碎 | 鲜、冷、冻的整只珍珠鸡、珍珠鸡块及食用杂碎(冷冻珍珠鸡皮) |
| 0207600000118 | 未列出的饲养禽鸟肉脏及杂碎 | 鲜、冷、冻的整只珍珠鸡、珍珠鸡块及食用杂碎(冷冻珍珠鸡肝) |
| 0207600000119 | 未列出的饲养禽鸟肉脏及杂碎 | 鲜、冷、冻的整只珍珠鸡、珍珠鸡块及食用杂碎(冷冻珍珠鸡心) |
| 0207600000121 | 未列出的饲养禽鸟肉脏及杂碎 | 鲜、冷、冻的整只珍珠鸡、珍珠鸡块及食用杂碎(冷藏的整只珍珠鸡(不包括内脏及胃肠等消化道器官)) |
| 0207600000122 | 未列出的饲养禽鸟肉脏及杂碎 | 鲜、冷、冻的整只珍珠鸡、珍珠鸡块及食用杂碎(冷藏珍珠鸡肉(整的或块的,不包括冰鲜珍珠鸡胸、冰鲜珍珠鸡腿)) |
| 0207600000123 | 未列出的饲养禽鸟肉脏及杂碎 | 鲜、冷、冻的整只珍珠鸡、珍珠鸡块及食用杂碎(冷藏未炼制珍珠鸡脂肪) |
| 0207600000124 | 未列出的饲养禽鸟肉脏及杂碎 | 鲜、冷、冻的整只珍珠鸡、珍珠鸡块及食用杂碎(冷藏珍珠鸡胸) |
| 0207600000125 | 未列出的饲养禽鸟肉脏及杂碎 | 鲜、冷、冻的整只珍珠鸡、珍珠鸡块及食用杂碎(冷藏珍珠鸡腿) |
| 0207600000126 | 未列出的饲养禽鸟肉脏及杂碎 | 鲜、冷、冻的整只珍珠鸡、珍珠鸡块及食用杂碎(冷藏珍珠鸡爪) |
| 0207600000127 | 未列出的饲养禽鸟肉脏及杂碎 | 鲜、冷、冻的整只珍珠鸡、珍珠鸡块及食用杂碎(冷藏珍珠鸡翼(不包括翼尖)) |
| 0207600000128 | 未列出的饲养禽鸟肉脏及杂碎 | 鲜、冷、冻的整只珍珠鸡、珍珠鸡块及食用杂碎(冷藏珍珠鸡翼(包括翼尖)) |
| 0207600000129 | 未列出的饲养禽鸟肉脏及杂碎 | 鲜、冷、冻的整只珍珠鸡、珍珠鸡块及食用杂碎(冷藏珍珠鸡翼尖)) |
| 0207600000130 | 未列出的饲养禽鸟肉脏及杂碎 | 鲜、冷、冻的整只珍珠鸡、珍珠鸡块及食用杂碎(冷藏珍珠鸡肾)) |
| 0207600000131 | 未列出的饲养禽鸟肉脏及杂碎 | 鲜、冷、冻的整只珍珠鸡、珍珠鸡块及食用杂碎(冷藏珍珠鸡颈)) |
| 0207600000132 | 未列出的饲养禽鸟肉脏及杂碎 | 鲜、冷、冻的整只珍珠鸡、珍珠鸡块及食用杂碎(冷藏珍珠鸡软骨)) |
| 0207600000133 | 未列出的饲养禽鸟肉脏及杂碎 | 鲜、冷、冻的整只珍珠鸡、珍珠鸡块及食用杂碎(冷藏珍珠鸡脚骨)) |
| 0207600000134 | 未列出的饲养禽鸟肉脏及杂碎 | 鲜、冷、冻的整只珍珠鸡、珍珠鸡块及食用杂碎(冰鲜珍珠鸡皮)) |
| 0207600000135 | 未列出的饲养禽鸟肉脏及杂碎 | 鲜、冷、冻的整只珍珠鸡、珍珠鸡块及食用杂碎(冷藏珍珠鸡肝)) |
| 0207600000136 | 未列出的饲养禽鸟肉脏及杂碎 | 鲜、冷、冻的整只珍珠鸡、珍珠鸡块及食用杂碎(冷藏珍珠鸡心)) |
| 0207600000137 | 珍珠鸡肉 | 鲜、冷、冻的整只珍珠鸡、珍珠鸡块及食用杂碎(冷冻珍珠鸡骨) |
| 0207600000138 | 珍珠鸡肉 | 鲜、冷、冻的整只珍珠鸡、珍珠鸡块及食用杂碎(冷藏珍珠鸡骨) |
| 0207600000139 | 珍珠鸡肉 | 鲜、冷、冻的整只珍珠鸡、珍珠鸡块及食用杂碎(其他冷冻珍珠鸡杂碎) |
| 0207600000140 | 珍珠鸡肉 | 鲜、冷、冻的整只珍珠鸡、珍珠鸡块及食用杂碎(其他冷藏珍珠鸡杂碎) |
📝 申报要素
- 品牌类型
- 出口享惠情况
- 制作或保存方法(鲜、冷、冻)
- 加工方法(整只、带骨或去骨等)
- 杂碎请列明具体种类
- 厂号
- GTIN
- CAS
- 其他
🌏 协定税率
东盟0%
智利0%
新西兰0%
秘鲁0%
哥斯达黎加0%
瑞士0%
冰岛0%
澳大利亚0%
韩国4%
格鲁吉亚0%
毛里求斯0%
马尔代夫0%
柬埔寨0%
尼加拉瓜16%
香港0%
澳门0%
🌐 RCEP税率
澳大利亚10%
文莱10%
柬埔寨10%
韩国10%
老挝10%
马来西亚10%
新西兰12%
新加坡10%
泰国10%
越南10%
日本13.8%
印度尼西亚10%
菲律宾10%
缅甸10%
🗂️ 所属章节
第1类 活动物;动物产品
02 肉及食用杂碎
0207 品目0105所列家禽的鲜、冷、冻肉及食用杂碎
020760 鲜、冷、冻的珍珠鸡及杂碎
02076000 鲜、冷、冻的珍珠鸡及杂碎
免责声明:以上数据仅供参考,实际归类及税率请以海关总署最新公告为准。
数据来源:《2026年海关商品编码对照表》/ 海关总署