0301999990
其他活鱼
正常📋 基本信息
商品编码0301999990
商品名称其他活鱼
第一法定单位035
第二法定单位无
监管条件AB
更新时间2026/8/23
💰 税率信息(2026年)
出口退税率9%
优惠税率(最惠国)7%
普通税率40%
出口税率0%
增值税率9%
消费税率0%
⚠️ 监管条件
A 检验检疫
B 电子底账
🔍 检验检疫信息
| 检验检疫编码(13位) | 类别 | 名称 |
|---|---|---|
| 0301999990101 | 草鱼 | 其他活鱼(草鱼) |
| 0301999990102 | 鳙鱼(胖头鱼) | 其他活鱼(鳙鱼(胖头鱼)) |
| 0301999990103 | 鲢鱼 | 其他活鱼(鲢鱼) |
| 0301999990104 | 青鱼 | 其他活鱼(青鱼) |
| 0301999990105 | 淡水鲈鱼 | 其他活鱼(淡水鲈鱼) |
| 0301999990106 | 鲶鱼(鲇鱼) | 其他活鱼(鲶鱼(鲇鱼)) |
| 0301999990107 | 武昌鱼 | 其他活鱼(武昌鱼) |
| 0301999990108 | 大马哈鱼 | 其他活鱼(大马哈鱼) |
| 0301999990109 | 黄鳝 | 其他活鱼(黄鳝) |
| 0301999990110 | 泥鳅 | 其他活鱼(泥鳅) |
| 0301999990111 | 鲫鱼 | 其他活鱼(鲫鱼) |
| 0301999990112 | 鲟鱼 | 其他活鱼(鲟鱼) |
| 0301999990113 | 牛头鮰鱼 | 其他活鱼(牛头鮰鱼) |
| 0301999990114 | 斑点叉尾鮰鱼 | 其他活鱼(斑点叉尾鮰鱼) |
| 0301999990115 | 黄蜡鲳鱼(狮鼻鲳鱼参) | 其他活鱼(黄蜡鲳鱼(狮鼻鲳鱼参)) |
| 0301999990116 | 罗非鱼 | 其他活鱼(罗非鱼) |
| 0301999990117 | 多瑙哲罗鱼 | 其他活鱼(多瑙哲罗鱼) |
| 0301999990118 | 其他淡水鱼 | 其他活鱼(其他淡水鱼) |
| 0301999990119 | 海鳗 | 其他活鱼(海鳗) |
| 0301999990120 | 鲽鱼 | 其他活鱼(鲽鱼) |
| 0301999990121 | 红鱼(似石首鱼) | 其他活鱼(红鱼(似石首鱼)) |
| 0301999990122 | 牙鲆鱼 | 其他活鱼(牙鲆鱼) |
| 0301999990123 | 石斑鱼 | 其他活鱼(石斑鱼) |
| 0301999990124 | 大鲮鲆鱼 | 其他活鱼(大鲮鲆鱼) |
| 0301999990125 | 海水鲈鱼 | 其他活鱼(海水鲈鱼) |
| 0301999990126 | 带鱼 | 其他活鱼(带鱼) |
| 0301999990127 | 鳎鱼 | 其他活鱼(鳎鱼) |
| 0301999990128 | 鲑鱼 | 其他活鱼(鲑鱼) |
| 0301999990129 | 金枪鱼 | 其他活鱼(金枪鱼) |
| 0301999990130 | 鲱鱼 | 其他活鱼(鲱鱼) |
| 0301999990131 | 鲣鱼 | 其他活鱼(鲣鱼) |
| 0301999990132 | 沙丁鱼 | 其他活鱼(沙丁鱼) |
| 0301999990133 | 黄鱼 | 其他活鱼(黄鱼) |
| 0301999990134 | 鲨鱼 | 其他活鱼(鲨鱼) |
| 0301999990135 | 鲭鱼 | 其他活鱼(鲭鱼) |
| 0301999990136 | 鯷鱼 | 其他活鱼(鯷鱼) |
| 0301999990137 | 鳕鱼 | 其他活鱼(鳕鱼) |
| 0301999990138 | 鲳鱼 | 其他活鱼(鲳鱼) |
| 0301999990139 | 卡拉白鱼 | 其他活鱼(卡拉白鱼) |
| 0301999990140 | 其他海水鱼 | 其他活鱼(其他海水鱼) |
| 0301999990141 | 金鱼 | 其他活鱼(金鱼) |
| 0301999990142 | 锦鲤 | 其他活鱼(锦鲤) |
| 0301999990143 | 其他鱼 | 其他活鱼(其他鱼) |
📝 申报要素
- 品牌类型
- 出口享惠情况
- 状态(活)
- 拉丁学名
- GTIN
- CAS
- 其他
🌏 协定税率
东盟0%
智利0%
巴基斯坦1.5%
新西兰0%
秘鲁0%
哥斯达黎加0%
瑞士0%
冰岛0%
澳大利亚0%
韩国0%
格鲁吉亚0%
毛里求斯0%
马尔代夫0%
柬埔寨0%
尼加拉瓜0%
厄瓜多尔0%
塞尔维亚0%
香港0%
澳门0%
亚太5.3%
🌐 RCEP税率
澳大利亚5.3%
文莱5.3%
柬埔寨5.3%
韩国5.3%
老挝5.3%
马来西亚5.3%
新西兰6.3%
新加坡5.3%
泰国5.3%
越南5.3%
日本5.7%
印度尼西亚5.3%
菲律宾5.3%
缅甸5.3%
🗂️ 所属章节
第1类 活动物;动物产品
03 鱼、甲壳动物,软体动物及其他水生无脊椎动物
0301 活鱼
030199 其他活鱼
03019999 其他活鱼
免责声明:以上数据仅供参考,实际归类及税率请以海关总署最新公告为准。
数据来源:《2026年海关商品编码对照表》/ 海关总署