0302899090
其他鲜或冷鱼
正常📋 基本信息
商品编码0302899090
商品名称其他鲜或冷鱼
第一法定单位035
第二法定单位无
监管条件AB
更新时间2026/8/23
备注 子目0302.91至0302.99的可食用鱼杂碎除外
商品描述 子目0302.91至0302.99的可食用鱼杂碎除外
💰 税率信息(2026年)
出口退税率9%
优惠税率(最惠国)7%
普通税率40%
出口税率0%
增值税率9%
消费税率0%
⚠️ 监管条件
A 检验检疫
B 电子底账
🔍 检验检疫信息
| 检验检疫编码(13位) | 类别 | 名称 |
|---|---|---|
| 0302899090101 | 饲料用马面鱼 | 其他鲜或冷鱼(子目0302.91至0302.99的可食用鱼杂碎除外)(饲料用马面鱼) |
| 0302899090102 | 饲料用其他海水鱼 | 其他鲜或冷鱼(子目0302.91至0302.99的可食用鱼杂碎除外)(饲料用其他海水鱼) |
| 0302899090103 | 其他养殖鲜或冷鱼 | 其他鲜或冷鱼(子目0302.91至0302.99的可食用鱼杂碎除外)(养殖石斑鱼) |
| 0302899090104 | 其他养殖鲜或冷鱼 | 其他鲜或冷鱼(子目0302.91至0302.99的可食用鱼杂碎除外)(养殖鲥鱼) |
| 0302899090105 | 其他养殖鲜或冷鱼 | 其他鲜或冷鱼(子目0302.91至0302.99的可食用鱼杂碎除外)(养殖鲷科,菱羊鲷除外(非生食)) |
| 0302899090106 | 其他养殖鲜或冷鱼 | 其他鲜或冷鱼(子目0302.91至0302.99的可食用鱼杂碎除外)(养殖鲷科,菱羊鲷除外(可能用于生食)) |
| 0302899090107 | 其他养殖鲜或冷鱼 | 其他鲜或冷鱼(子目0302.91至0302.99的可食用鱼杂碎除外)(养殖安康鱼(非生食)) |
| 0302899090108 | 其他养殖鲜或冷鱼 | 其他鲜或冷鱼(子目0302.91至0302.99的可食用鱼杂碎除外)(养殖安康鱼(可能用于生食)) |
| 0302899090109 | 其他养殖鲜或冷鱼 | 其他鲜或冷鱼(子目0302.91至0302.99的可食用鱼杂碎除外)(养殖海鲂) |
| 0302899090110 | 养殖鲜或冷比目鱼 | 其他鲜或冷鱼(子目0302.91至0302.99的可食用鱼杂碎除外)(养殖鲆鱼) |
| 0302899090111 | 养殖鲜或冷比目鱼 | 其他鲜或冷鱼(子目0302.91至0302.99的可食用鱼杂碎除外)(养殖鲽鱼) |
| 0302899090112 | 其他养殖鲜或冷鱼 | 其他鲜或冷鱼(子目0302.91至0302.99的可食用鱼杂碎除外)(其他养殖鱼(非生食)) |
| 0302899090113 | 其他养殖鲜或冷鱼 | 其他鲜或冷鱼(子目0302.91至0302.99的可食用鱼杂碎除外)(其他养殖鱼(可能用于生食)) |
| 0302899090114 | 其他养殖鲜或冷鱼 | 其他鲜或冷鱼(子目0302.91至0302.99的可食用鱼杂碎除外)(黄獅鱼(非生食)) |
| 0302899090115 | 其他养殖鲜或冷鱼 | 其他鲜或冷鱼(子目0302.91至0302.99的可食用鱼杂碎除外)(黄獅鱼(可能用于生食)) |
| 0302899090116 | 其他养殖鲜或冷鱼 | 其他鲜或冷鱼(子目0302.91至0302.99的可食用鱼杂碎除外)(养殖海鲈鱼(非生食)) |
| 0302899090117 | 其他养殖鲜或冷鱼 | 其他鲜或冷鱼(子目0302.91至0302.99的可食用鱼杂碎除外)(养殖海鲈鱼(可能用于生食)) |
| 0302899090118 | 其他野生鲜或冷鱼 | 其他鲜或冷鱼(子目0302.91至0302.99的可食用鱼杂碎除外)(野生石斑鱼) |
| 0302899090119 | 其他野生鲜或冷鱼 | 其他鲜或冷鱼(子目0302.91至0302.99的可食用鱼杂碎除外)(野生鲥鱼) |
| 0302899090120 | 其他野生鲜或冷鱼 | 其他鲜或冷鱼(子目0302.91至0302.99的可食用鱼杂碎除外)(野生鲷科,菱羊鲷除外) |
| 0302899090121 | 其他野生鲜或冷鱼 | 其他鲜或冷鱼(子目0302.91至0302.99的可食用鱼杂碎除外)(野生安康鱼) |
| 0302899090122 | 其他野生鲜或冷鱼 | 其他鲜或冷鱼(子目0302.91至0302.99的可食用鱼杂碎除外)(野生海鲂) |
| 0302899090123 | 野生鲜或冷比目鱼 | 其他鲜或冷鱼(子目0302.91至0302.99的可食用鱼杂碎除外)(野生鲆鱼) |
| 0302899090124 | 野生鲜或冷比目鱼 | 其他鲜或冷鱼(子目0302.91至0302.99的可食用鱼杂碎除外)(野生鲽鱼) |
| 0302899090125 | 其他野生鲜或冷鱼 | 其他鲜或冷鱼(子目0302.91至0302.99的可食用鱼杂碎除外)(海鲫鱼) |
| 0302899090126 | 其他野生鲜或冷鱼 | 其他鲜或冷鱼(子目0302.91至0302.99的可食用鱼杂碎除外)(金线鱼) |
| 0302899090127 | 其他野生鲜或冷鱼 | 其他鲜或冷鱼(子目0302.91至0302.99的可食用鱼杂碎除外)(马面鱼) |
| 0302899090128 | 野生鲜或冷鲭鱼 | 其他鲜或冷鱼(子目0302.91至0302.99的可食用鱼杂碎除外)(马鲛鱼) |
| 0302899090129 | 其他野生鲜或冷鱼 | 其他鲜或冷鱼(子目0302.91至0302.99的可食用鱼杂碎除外)(野生海鲈鱼(非生食)) |
| 0302899090130 | 其他野生鲜或冷鱼 | 其他鲜或冷鱼(子目0302.91至0302.99的可食用鱼杂碎除外)(野生海鲈鱼(可能用于生食)) |
| 0302899090131 | 其他野生鲜或冷鱼 | 其他鲜或冷鱼(子目0302.91至0302.99的可食用鱼杂碎除外)(其他野生鱼(非生食)) |
| 0302899090132 | 其他野生鲜或冷鱼 | 其他鲜或冷鱼(子目0302.91至0302.99的可食用鱼杂碎除外)(其他野生鱼(可能用于生食)) |
📝 申报要素
- 品牌类型
- 出口享惠情况
- 制作或保存方法(鲜、冷)
- 拉丁学名
- 个体重量[如1000-2000克/条(块)等]
- GTIN
- CAS
- 其他
🌏 协定税率
东盟0%
智利0%
巴基斯坦1.5%
新西兰0%
秘鲁0%
哥斯达黎加0%
瑞士0%
冰岛0%
澳大利亚0%
韩国0%
格鲁吉亚0%
毛里求斯0%
马尔代夫0%
柬埔寨0%
尼加拉瓜0%
厄瓜多尔0%
塞尔维亚0%
香港0%
澳门0%
亚太4.7%
🌐 RCEP税率
澳大利亚0%
文莱0%
柬埔寨0%
韩国6%
老挝0%
马来西亚0%
新西兰0%
新加坡0%
泰国0%
越南0%
日本6.5%
印度尼西亚0%
菲律宾0%
缅甸0%
🗂️ 所属章节
第1类 活动物;动物产品
03 鱼、甲壳动物,软体动物及其他水生无脊椎动物
0302 鲜、冷鱼,但品目03.04的鱼片及其他鱼肉除外
030289 其他鲜、冷鱼
03028990 其他鲜或冷的鱼
免责声明:以上数据仅供参考,实际归类及税率请以海关总署最新公告为准。
数据来源:《2026年海关商品编码对照表》/ 海关总署