0305490090
其他熏鱼及鱼片
📋 基本信息
商品编码0305490090
商品名称其他熏鱼及鱼片
第一法定单位035
第二法定单位无
监管条件AB
备注 食用杂碎除外
💰 税率信息(2026年)
优惠税率(最惠国)7%
普通税率80%
出口税率0%
增值税率9%
消费税率0%
⚠️ 监管条件
A 检验检疫
B 电子底账
🔍 检验检疫信息
| 检验检疫编码(13位) | 类别 | 名称 |
|---|---|---|
| 0305490090101 | 养殖制作及保藏鱼类制品 | 其他熏鱼及鱼片(食用杂碎除外)(熏制的养殖石斑鱼) |
| 0305490090102 | 养殖制作及保藏鱼类制品 | 其他熏鱼及鱼片(食用杂碎除外)(熏制的养殖鲥鱼) |
| 0305490090103 | 养殖制作及保藏鱼类制品 | 其他熏鱼及鱼片(食用杂碎除外)(熏制的养殖鲷科) |
| 0305490090104 | 养殖制作及保藏鱼类制品 | 其他熏鱼及鱼片(食用杂碎除外)(熏制的养殖安康鱼) |
| 0305490090105 | 养殖制作及保藏鱼类制品 | 其他熏鱼及鱼片(食用杂碎除外)(熏制的养殖海鲂) |
| 0305490090106 | 养殖制作及保藏鱼类制品 | 其他熏鱼及鱼片(食用杂碎除外)(熏制的养殖鲆鱼) |
| 0305490090107 | 养殖制作及保藏鱼类制品 | 其他熏鱼及鱼片(食用杂碎除外)(熏制的养殖鲽鱼) |
| 0305490090108 | 养殖制作及保藏鱼类制品 | 其他熏鱼及鱼片(食用杂碎除外)(熏制的养殖红鱼) |
| 0305490090109 | 养殖制作及保藏鱼类制品 | 其他熏鱼及鱼片(食用杂碎除外)(熏制的其他养殖鱼) |
| 0305490090110 | 野生制作及保藏鱼类制品 | 其他熏鱼及鱼片(食用杂碎除外)(熏制的野生石斑鱼) |
| 0305490090111 | 野生制作及保藏鱼类制品 | 其他熏鱼及鱼片(食用杂碎除外)(熏制的野生鲥鱼) |
| 0305490090112 | 野生制作及保藏鱼类制品 | 其他熏鱼及鱼片(食用杂碎除外)(熏制的野生鲷科) |
| 0305490090113 | 野生制作及保藏鱼类制品 | 其他熏鱼及鱼片(食用杂碎除外)(熏制的野生安康鱼) |
| 0305490090114 | 野生制作及保藏鱼类制品 | 其他熏鱼及鱼片(食用杂碎除外)(熏制的野生海鲂) |
| 0305490090115 | 野生制作及保藏鱼类制品 | 其他熏鱼及鱼片(食用杂碎除外)(熏制的野生鲆鱼) |
| 0305490090116 | 野生制作及保藏鱼类制品 | 其他熏鱼及鱼片(食用杂碎除外)(熏制的野生鲽鱼) |
| 0305490090117 | 野生制作及保藏鱼类制品 | 其他熏鱼及鱼片(食用杂碎除外)(熏制的野生红鱼) |
| 0305490090118 | 野生制作及保藏鱼类制品 | 其他熏鱼及鱼片(食用杂碎除外)(熏制的海鲫鱼) |
| 0305490090119 | 野生制作及保藏鱼类制品 | 其他熏鱼及鱼片(食用杂碎除外)(熏制的金线鱼) |
| 0305490090120 | 野生制作及保藏鱼类制品 | 其他熏鱼及鱼片(食用杂碎除外)(熏制的马面鱼) |
| 0305490090121 | 野生制作及保藏鱼类制品 | 其他熏鱼及鱼片(食用杂碎除外)(熏制的马鲛鱼) |
| 0305490090122 | 野生制作及保藏鱼类制品 | 其他熏鱼及鱼片(食用杂碎除外)(熏制的其他野生鱼) |
📝 申报要素
- 品牌类型
- 出口享惠情况
- 制作或保存方法(熏)
- 拉丁学名
- GTIN
- CAS
- 其他
免责声明:以上数据仅供参考,实际归类及税率请以海关总署最新公告为准。
数据来源:《2026年海关商品编码对照表》/ 海关总署