0305599090
其他干鱼,食用杂碎除外
📋 基本信息
商品编码0305599090
商品名称其他干鱼,食用杂碎除外
第一法定单位035
第二法定单位无
监管条件AB
备注 不论是否盐腌,但熏制的除外
💰 税率信息(2026年)
优惠税率(最惠国)7%
普通税率80%
出口税率0%
增值税率9%
消费税率0%
⚠️ 监管条件
A 检验检疫
B 电子底账
🔍 检验检疫信息
| 检验检疫编码(13位) | 类别 | 名称 |
|---|---|---|
| 0305599090101 | 养殖干制鱼类制品 | 其他干鱼,食用杂碎除外(不论是否盐腌,但熏制的除外)(干制的养殖石斑鱼) |
| 0305599090102 | 养殖干制鱼类制品 | 其他干鱼,食用杂碎除外(不论是否盐腌,但熏制的除外)(干制的养殖鲥鱼) |
| 0305599090103 | 养殖干制鱼类制品 | 其他干鱼,食用杂碎除外(不论是否盐腌,但熏制的除外)(干制的养殖鲷科) |
| 0305599090104 | 养殖干制鱼类制品 | 其他干鱼,食用杂碎除外(不论是否盐腌,但熏制的除外)(干制的养殖安康鱼) |
| 0305599090105 | 养殖干制鱼类制品 | 其他干鱼,食用杂碎除外(不论是否盐腌,但熏制的除外)(干制的养殖海鲂) |
| 0305599090106 | 养殖干制鱼类制品 | 其他干鱼,食用杂碎除外(不论是否盐腌,但熏制的除外)(干制的养殖鲆鱼) |
| 0305599090107 | 养殖干制鱼类制品 | 其他干鱼,食用杂碎除外(不论是否盐腌,但熏制的除外)(干制的养殖鲽鱼) |
| 0305599090108 | 养殖干制鱼类制品 | 其他干鱼,食用杂碎除外(不论是否盐腌,但熏制的除外)(干制的养殖红鱼) |
| 0305599090109 | 养殖干制鱼类制品 | 其他干鱼,食用杂碎除外(不论是否盐腌,但熏制的除外)(干制的养殖其他鱼) |
| 0305599090110 | 野生干制鱼类制品 | 其他干鱼,食用杂碎除外(不论是否盐腌,但熏制的除外)(干制的野生石斑鱼) |
| 0305599090111 | 野生干制鱼类制品 | 其他干鱼,食用杂碎除外(不论是否盐腌,但熏制的除外)(干制的野生鲥鱼) |
| 0305599090112 | 野生干制鱼类制品 | 其他干鱼,食用杂碎除外(不论是否盐腌,但熏制的除外)(干制的野生鲷科) |
| 0305599090113 | 野生干制鱼类制品 | 其他干鱼,食用杂碎除外(不论是否盐腌,但熏制的除外)(干制的野生安康鱼) |
| 0305599090114 | 野生干制鱼类制品 | 其他干鱼,食用杂碎除外(不论是否盐腌,但熏制的除外)(干制的野生海鲂) |
| 0305599090115 | 野生干制鱼类制品 | 其他干鱼,食用杂碎除外(不论是否盐腌,但熏制的除外)(干制的野生鲆鱼) |
| 0305599090116 | 野生干制鱼类制品 | 其他干鱼,食用杂碎除外(不论是否盐腌,但熏制的除外)(干制的野生鲽鱼) |
| 0305599090117 | 野生干制鱼类制品 | 其他干鱼,食用杂碎除外(不论是否盐腌,但熏制的除外)(干制的野生红鱼) |
| 0305599090118 | 野生干制鱼类制品 | 其他干鱼,食用杂碎除外(不论是否盐腌,但熏制的除外)(干制的海鲫鱼) |
| 0305599090119 | 野生干制鱼类制品 | 其他干鱼,食用杂碎除外(不论是否盐腌,但熏制的除外)(干制的金线鱼) |
| 0305599090120 | 野生干制鱼类制品 | 其他干鱼,食用杂碎除外(不论是否盐腌,但熏制的除外)(干制的马面鱼) |
| 0305599090121 | 野生干制鱼类制品 | 其他干鱼,食用杂碎除外(不论是否盐腌,但熏制的除外)(干制的马鲛鱼) |
| 0305599090122 | 野生干制鱼类制品 | 其他干鱼,食用杂碎除外(不论是否盐腌,但熏制的除外)(干制的野生其他鱼) |
📝 申报要素
- 品牌类型
- 出口享惠情况
- 制作或保存方法(干)
- 拉丁学名
- GTIN
- CAS
- 其他
免责声明:以上数据仅供参考,实际归类及税率请以海关总署最新公告为准。
数据来源:《2026年海关商品编码对照表》/ 海关总署