0602201000
食用水果或食用坚果的种用苗木
正常📋 基本信息
商品编码0602201000
商品名称食用水果或食用坚果的种用苗木
第一法定单位028
第二法定单位035
监管条件AB
更新时间2026/8/25
备注 包括食用果灌木种用苗木
商品描述 包括食用果灌木种用苗木
💰 税率信息(2026年)
出口退税率0%
优惠税率(最惠国)0%
普通税率0%
出口税率0%
增值税率9%
消费税率0%
⚠️ 监管条件
A 检验检疫
B 电子底账
🔍 检验检疫信息
| 检验检疫编码(13位) | 类别 | 名称 |
|---|---|---|
| 0602201000101 | 芭蕉苗木 | 食用水果或食用坚果的种用苗木(包括食用果灌木种用苗木)(芭蕉苗木) |
| 0602201000102 | 番石榴苗木 | 食用水果或食用坚果的种用苗木(包括食用果灌木种用苗木)(番石榴苗木) |
| 0602201000103 | 柑桔苗木 | 食用水果或食用坚果的种用苗木(包括食用果灌木种用苗木)(柑桔苗木) |
| 0602201000104 | 海棠苗木 | 食用水果或食用坚果的种用苗木(包括食用果灌木种用苗木)(海棠苗木) |
| 0602201000105 | 胡桃苗木 | 食用水果或食用坚果的种用苗木(包括食用果灌木种用苗木)(胡桃苗木) |
| 0602201000106 | 梨苗木 | 食用水果或食用坚果的种用苗木(包括食用果灌木种用苗木)(梨苗木) |
| 0602201000107 | 李苗木 | 食用水果或食用坚果的种用苗木(包括食用果灌木种用苗木)(李苗木) |
| 0602201000108 | 荔枝苗木 | 食用水果或食用坚果的种用苗木(包括食用果灌木种用苗木)(荔枝苗木) |
| 0602201000109 | 芒果苗木 | 食用水果或食用坚果的种用苗木(包括食用果灌木种用苗木)(芒果苗木) |
| 0602201000110 | 葡萄苗木 | 食用水果或食用坚果的种用苗木(包括食用果灌木种用苗木)(葡萄苗木) |
| 0602201000111 | 苹果苗木 | 食用水果或食用坚果的种用苗木(包括食用果灌木种用苗木)(苹果苗木) |
| 0602201000112 | 木瓜苗木 | 食用水果或食用坚果的种用苗木(包括食用果灌木种用苗木)(木瓜苗木) |
| 0602201000113 | 山核桃苗木 | 食用水果或食用坚果的种用苗木(包括食用果灌木种用苗木)(山核桃苗木) |
| 0602201000114 | 山楂苗木 | 食用水果或食用坚果的种用苗木(包括食用果灌木种用苗木)(山楂苗木) |
| 0602201000115 | 柿苗木 | 食用水果或食用坚果的种用苗木(包括食用果灌木种用苗木)(柿苗木) |
| 0602201000116 | 香蕉苗木 | 食用水果或食用坚果的种用苗木(包括食用果灌木种用苗木)(香蕉苗木) |
| 0602201000117 | 杏苗木 | 食用水果或食用坚果的种用苗木(包括食用果灌木种用苗木)(杏苗木) |
| 0602201000118 | 椰子苗木 | 食用水果或食用坚果的种用苗木(包括食用果灌木种用苗木)(椰子苗木) |
| 0602201000119 | 枇杷苗木 | 食用水果或食用坚果的种用苗木(包括食用果灌木种用苗木)(枇杷苗木) |
| 0602201000120 | 橄榄苗木 | 食用水果或食用坚果的种用苗木(包括食用果灌木种用苗木)(橄榄苗木) |
| 0602201000121 | 桃苗木 | 食用水果或食用坚果的种用苗木(包括食用果灌木种用苗木)(桃苗木) |
| 0602201000122 | 草莓苗木 | 食用水果或食用坚果的种用苗木(包括食用果灌木种用苗木)(草莓苗木) |
| 0602201000123 | 樱桃苗木 | 食用水果或食用坚果的种用苗木(包括食用果灌木种用苗木)(樱桃苗木) |
| 0602201000124 | 甘蔗苗木 | 食用水果或食用坚果的种用苗木(包括食用果灌木种用苗木)(甘蔗苗木) |
| 0602201000125 | 木莓苗木 | 食用水果或食用坚果的种用苗木(包括食用果灌木种用苗木)(木莓苗木) |
| 0602201000126 | 其他果树苗木 | 食用水果或食用坚果的种用苗木(包括食用果灌木种用苗木)(其他果树苗木) |
| 0602201000127 | 其他组培苗 | 食用水果或食用坚果的种用苗木(包括食用果灌木种用苗木)(其他组培苗) |
📝 申报要素
- 品牌类型
- 出口享惠情况
- 是否种用
- GTIN
- CAS
- 其他
🌏 协定税率
东盟0%
智利0%
巴基斯坦0%
新西兰0%
秘鲁0%
哥斯达黎加0%
瑞士0%
冰岛0%
澳大利亚0%
韩国0%
格鲁吉亚0%
毛里求斯0%
马尔代夫0%
柬埔寨0%
尼加拉瓜0%
厄瓜多尔0%
塞尔维亚0%
香港0%
澳门0%
🌐 RCEP税率
澳大利亚0%
文莱0%
柬埔寨0%
韩国0%
老挝0%
马来西亚0%
新西兰0%
新加坡0%
泰国0%
越南0%
日本0%
印度尼西亚0%
菲律宾0%
缅甸0%
🗂️ 所属章节
第2类 植物产品
06 活树及其他活植物;鳞茎、根及类似品;插花及装饰用簇叶
0602 其他活植物(包括其根)、插枝及接穗;蘑菇菌丝
060220 食用水果或坚果树、灌木
06022010 食用水果或坚果种用苗木
免责声明:以上数据仅供参考,实际归类及税率请以海关总署最新公告为准。
数据来源:《2026年海关商品编码对照表》/ 海关总署