0602909999
其他活植物
正常📋 基本信息
商品编码0602909999
商品名称其他活植物
第一法定单位028
第二法定单位035
监管条件AB
更新时间2026/8/23
备注 种用除外
商品描述 种用除外
💰 税率信息(2026年)
出口退税率9%
优惠税率(最惠国)10%
普通税率80%
出口税率0%
增值税率9%
消费税率0%
⚠️ 监管条件
A 检验检疫
B 电子底账
🔍 检验检疫信息
| 检验检疫编码(13位) | 类别 | 名称 |
|---|---|---|
| 0602909999101 | 长春花 | 其他活植物(种用除外)(长春花) |
| 0602909999102 | 复盆子 | 其他活植物(种用除外)(复盆子) |
| 0602909999103 | 龙舌兰 | 其他活植物(种用除外)(龙舌兰) |
| 0602909999104 | 水仙 | 其他活植物(种用除外)(水仙) |
| 0602909999105 | 黄杨 | 其他活植物(种用除外)(黄杨) |
| 0602909999106 | 郁金香 | 其他活植物(种用除外)(郁金香) |
| 0602909999107 | 茶花 | 其他活植物(种用除外)(茶花) |
| 0602909999108 | 春兰 | 其他活植物(种用除外)(春兰) |
| 0602909999109 | 君子兰 | 其他活植物(种用除外)(君子兰) |
| 0602909999110 | 芦荟 | 其他活植物(种用除外)(芦荟) |
| 0602909999111 | 含笑花 | 其他活植物(种用除外)(含笑花) |
| 0602909999112 | 仙客来 | 其他活植物(种用除外)(仙客来) |
| 0602909999113 | 万年青 | 其他活植物(种用除外)(万年青) |
| 0602909999114 | 牡丹 | 其他活植物(种用除外)(牡丹) |
| 0602909999115 | 月季 | 其他活植物(种用除外)(月季) |
| 0602909999116 | 惠兰 | 其他活植物(种用除外)(惠兰) |
| 0602909999117 | 洋桔梗 | 其他活植物(种用除外)(洋桔梗) |
| 0602909999118 | 天竺葵 | 其他活植物(种用除外)(天竺葵) |
| 0602909999119 | 唐菖蒲 | 其他活植物(种用除外)(唐菖蒲) |
| 0602909999120 | 一品红 | 其他活植物(种用除外)(一品红) |
| 0602909999121 | 非洲菊 | 其他活植物(种用除外)(非洲菊) |
| 0602909999122 | 满天星 | 其他活植物(种用除外)(满天星) |
| 0602909999123 | 安祖花 | 其他活植物(种用除外)(安祖花) |
| 0602909999124 | 球根海棠 | 其他活植物(种用除外)(球根海棠) |
| 0602909999125 | 马蹄莲 | 其他活植物(种用除外)(马蹄莲) |
| 0602909999126 | 石槲兰 | 其他活植物(种用除外)(石槲兰) |
| 0602909999127 | 卡特利亚兰 | 其他活植物(种用除外)(卡特利亚兰) |
| 0602909999128 | 舞女兰 | 其他活植物(种用除外)(舞女兰) |
| 0602909999129 | 海枣 | 其他活植物(种用除外)(海枣) |
| 0602909999130 | 富贵竹 | 其他活植物(种用除外)(富贵竹) |
| 0602909999131 | 散尾葵 | 其他活植物(种用除外)(散尾葵) |
| 0602909999132 | 万寿菊 | 其他活植物(种用除外)(万寿菊) |
| 0602909999133 | 绿藤 | 其他活植物(种用除外)(绿藤) |
| 0602909999134 | 姜花 | 其他活植物(种用除外)(姜花) |
| 0602909999135 | 年桔 | 其他活植物(种用除外)(年桔) |
| 0602909999136 | 草皮 | 其他活植物(种用除外)(草皮) |
| 0602909999137 | 其他观赏花木 | 其他活植物(种用除外)(其他观赏花木) |
| 0602909999138 | 三角枫盆景 | 其他活植物(种用除外)(三角枫盆景) |
| 0602909999139 | 五角枫盆景 | 其他活植物(种用除外)(五角枫盆景) |
| 0602909999140 | 鸡爪槭盆景 | 其他活植物(种用除外)(鸡爪槭盆景) |
| 0602909999141 | 山茶花盆景 | 其他活植物(种用除外)(山茶花盆景) |
| 0602909999142 | 翠竹盆景 | 其他活植物(种用除外)(翠竹盆景) |
| 0602909999143 | 白花杜鹃盆景 | 其他活植物(种用除外)(白花杜鹃盆景) |
| 0602909999144 | 金豆盆景 | 其他活植物(种用除外)(金豆盆景) |
| 0602909999145 | 腊梅盆景 | 其他活植物(种用除外)(腊梅盆景) |
| 0602909999146 | 榕盆景 | 其他活植物(种用除外)(榕盆景) |
| 0602909999147 | 榆盆景 | 其他活植物(种用除外)(榆盆景) |
| 0602909999148 | 五针松盆景 | 其他活植物(种用除外)(五针松盆景) |
| 0602909999149 | 罗汉松盆景 | 其他活植物(种用除外)(罗汉松盆景) |
| 0602909999150 | 金钱松盆景 | 其他活植物(种用除外)(金钱松盆景) |
| 0602909999151 | 福建茶盆景 | 其他活植物(种用除外)(福建茶盆景) |
| 0602909999152 | 乌头叶蛇葡萄盆景 | 其他活植物(种用除外)(乌头叶蛇葡萄盆景) |
| 0602909999153 | 朱砂根盆景 | 其他活植物(种用除外)(朱砂根盆景) |
| 0602909999154 | 紫金牛盆景 | 其他活植物(种用除外)(紫金牛盆景) |
| 0602909999155 | 凌宵盆景 | 其他活植物(种用除外)(凌宵盆景) |
| 0602909999156 | 花孝顺竹盆景 | 其他活植物(种用除外)(花孝顺竹盆景) |
| 0602909999157 | 凤尾竹盆景 | 其他活植物(种用除外)(凤尾竹盆景) |
| 0602909999158 | 黄杨盆景 | 其他活植物(种用除外)(黄杨盆景) |
| 0602909999159 | 锦鸡儿盆景 | 其他活植物(种用除外)(锦鸡儿盆景) |
| 0602909999160 | 雪松属盆景 | 其他活植物(种用除外)(雪松属盆景) |
| 0602909999161 | 朴盆景 | 其他活植物(种用除外)(朴盆景) |
| 0602909999162 | 木桃盆景 | 其他活植物(种用除外)(木桃盆景) |
| 0602909999163 | 代代盆景 | 其他活植物(种用除外)(代代盆景) |
| 0602909999164 | 佛手盆景 | 其他活植物(种用除外)(佛手盆景) |
| 0602909999165 | 金桔盆景 | 其他活植物(种用除外)(金桔盆景) |
| 0602909999166 | 其他盆景 | 其他活植物(种用除外)(其他盆景) |
| 0602909999167 | 花卉组培苗 | 其他活植物(种用除外)(花卉组培苗) |
| 0602909999168 | 马铃薯组培苗 | 其他活植物(种用除外)(马铃薯组培苗) |
| 0602909999169 | 葡萄苗组培苗 | 其他活植物(种用除外)(葡萄苗组培苗) |
| 0602909999170 | 甘薯组培苗 | 其他活植物(种用除外)(甘薯组培苗) |
| 0602909999171 | 苹果组培苗 | 其他活植物(种用除外)(苹果组培苗) |
| 0602909999172 | 水稻组培苗 | 其他活植物(种用除外)(水稻组培苗) |
| 0602909999173 | 其他组培苗 | 其他活植物(种用除外)(其他组培苗) |
| 0602909999174 | 营养体 | 其他活植物(种用除外)(营养体) |
| 0602909999175 | 杜鹃切花 | 其他活植物(种用除外)(杜鹃切花) |
| 0602909999176 | 山茶花切花 | 其他活植物(种用除外)(山茶花切花) |
| 0602909999177 | 月季切花 | 其他活植物(种用除外)(月季切花) |
| 0602909999178 | 芍药切花 | 其他活植物(种用除外)(芍药切花) |
| 0602909999179 | 满天星切花 | 其他活植物(种用除外)(满天星切花) |
| 0602909999180 | 美人蕉切花 | 其他活植物(种用除外)(美人蕉切花) |
| 0602909999181 | 木兰花切花 | 其他活植物(种用除外)(木兰花切花) |
| 0602909999182 | 樱花切花 | 其他活植物(种用除外)(樱花切花) |
| 0602909999183 | 牡丹切花 | 其他活植物(种用除外)(牡丹切花) |
| 0602909999184 | 郁金香切花 | 其他活植物(种用除外)(郁金香切花) |
| 0602909999185 | 杂草 | 其他活植物(种用除外)(杂草) |
📝 申报要素
- 品牌类型
- 出口享惠情况
- 直径、高度(整株植物从根部到树杈顶部的高度范围)
- GTIN
- CAS
- 其他
🌏 协定税率
东盟0%
智利0%
巴基斯坦1.5%
新西兰0%
秘鲁0%
哥斯达黎加0%
瑞士0%
冰岛0%
澳大利亚0%
韩国0%
格鲁吉亚0%
毛里求斯0%
马尔代夫0%
柬埔寨0%
尼加拉瓜7%
厄瓜多尔8.2%
塞尔维亚0%
香港0%
澳门0%
亚太5%
🌐 RCEP税率
澳大利亚5%
文莱5%
柬埔寨5%
韩国5%
老挝5%
马来西亚5%
新西兰6%
新加坡5%
泰国5%
越南5%
印度尼西亚5%
菲律宾5%
缅甸5%
🗂️ 所属章节
第2类 植物产品
06 活树及其他活植物;鳞茎、根及类似品;插花及装饰用簇叶
0602 其他活植物(包括其根)、插枝及接穗;蘑菇菌丝
060290 其他苗木
06029099 未列名活植物
免责声明:以上数据仅供参考,实际归类及税率请以海关总署最新公告为准。
数据来源:《2026年海关商品编码对照表》/ 海关总署