0709999090
鲜或冷藏的其他蔬菜
📋 基本信息
商品编码0709999090
商品名称鲜或冷藏的其他蔬菜
第一法定单位035
第二法定单位无
监管条件AB
💰 税率信息(2026年)
优惠税率(最惠国)13%
普通税率70%
出口税率0%
增值税率9%
消费税率0%
⚠️ 监管条件
A 检验检疫
B 电子底账
🔍 检验检疫信息
| 检验检疫编码(13位) | 类别 | 名称 |
|---|---|---|
| 0709999090101 | 魔芋 | 鲜或冷藏的其他蔬菜(魔芋) |
| 0709999090102 | 其他薯类 | 鲜或冷藏的其他蔬菜(其他薯类) |
| 0709999090103 | 大白菜 | 鲜或冷藏的其他蔬菜(大白菜) |
| 0709999090104 | 小松菜 | 鲜或冷藏的其他蔬菜(小松菜) |
| 0709999090105 | 青梗菜 | 鲜或冷藏的其他蔬菜(青梗菜) |
| 0709999090106 | 油菜 | 鲜或冷藏的其他蔬菜(油菜) |
| 0709999090107 | 菜心 | 鲜或冷藏的其他蔬菜(菜心) |
| 0709999090108 | 芥蓝 | 鲜或冷藏的其他蔬菜(芥蓝) |
| 0709999090109 | 其他十字花科蔬菜 | 鲜或冷藏的其他蔬菜(其他十字花科蔬菜) |
| 0709999090110 | 牛蒡 | 鲜或冷藏的其他蔬菜(牛蒡) |
| 0709999090111 | 苦苣 | 鲜或冷藏的其他蔬菜(苦苣) |
| 0709999090112 | 茼莴 | 鲜或冷藏的其他蔬菜(茼莴) |
| 0709999090113 | 其他菊科蔬菜 | 鲜或冷藏的其他蔬菜(其他菊科蔬菜) |
| 0709999090114 | 韭菜 | 鲜或冷藏的其他蔬菜(韭菜) |
| 0709999090115 | 荞头 | 鲜或冷藏的其他蔬菜(荞头) |
| 0709999090116 | 百合 | 鲜或冷藏的其他蔬菜(百合) |
| 0709999090117 | 金针菜 | 鲜或冷藏的其他蔬菜(金针菜) |
| 0709999090118 | 其他百合科蔬菜 | 鲜或冷藏的其他蔬菜(其他百合科蔬菜) |
| 0709999090119 | 芫荽 | 鲜或冷藏的其他蔬菜(芫荽) |
| 0709999090120 | 结球茴香 | 鲜或冷藏的其他蔬菜(结球茴香) |
| 0709999090121 | 其他伞形科蔬菜 | 鲜或冷藏的其他蔬菜(其他伞形科蔬菜) |
| 0709999090122 | 其他茄科蔬菜 | 鲜或冷藏的其他蔬菜(其他茄科蔬菜) |
| 0709999090123 | 冬瓜 | 鲜或冷藏的其他蔬菜(冬瓜) |
| 0709999090124 | 其他葫芦科蔬菜 | 鲜或冷藏的其他蔬菜(其他葫芦科蔬菜) |
| 0709999090125 | 黄秋葵 | 鲜或冷藏的其他蔬菜(黄秋葵) |
| 0709999090126 | 生姜 | 鲜或冷藏的其他蔬菜(生姜) |
| 0709999090127 | 芡实 | 鲜或冷藏的其他蔬菜(芡实) |
| 0709999090128 | 茭白 | 鲜或冷藏的其他蔬菜(茭白) |
| 0709999090129 | 玉米笋 | 鲜或冷藏的其他蔬菜(玉米笋) |
| 0709999090130 | 香椿芽 | 鲜或冷藏的其他蔬菜(香椿芽) |
| 0709999090131 | 鱼腥草 | 鲜或冷藏的其他蔬菜(鱼腥草) |
| 0709999090132 | 食用大黄 | 鲜或冷藏的其他蔬菜(食用大黄) |
| 0709999090133 | 马齿苋 | 鲜或冷藏的其他蔬菜(马齿苋) |
| 0709999090134 | 苋菜 | 鲜或冷藏的其他蔬菜(苋菜) |
| 0709999090135 | 番杏 | 鲜或冷藏的其他蔬菜(番杏) |
| 0709999090136 | 落葵 | 鲜或冷藏的其他蔬菜(落葵) |
| 0709999090137 | 蕨菜 | 鲜或冷藏的其他蔬菜(蕨菜) |
| 0709999090138 | 紫苏 | 鲜或冷藏的其他蔬菜(紫苏) |
| 0709999090139 | 薄荷 | 鲜或冷藏的其他蔬菜(薄荷) |
| 0709999090140 | 保鲜其他未列出蔬菜 | 鲜或冷藏的其他蔬菜(保鲜其他未列出蔬菜) |
| 0709999090141 | 其他伞形科蔬菜 | 鲜或冷藏的其他蔬菜(欧芹) |
| 0709999090142 | 其他十字花科蔬菜 | 鲜或冷藏的其他蔬菜(芜菁) |
| 0709999090143 | 其他菊科蔬菜 | 鲜或冷藏的其他蔬菜(茼蒿) |
| 0709999090144 | 其他葫芦科蔬菜 | 鲜或冷藏的其他蔬菜(西葫芦) |
| 0709999090145 | 保鲜其他未列出蔬菜 | 鲜或冷藏的其他蔬菜(苏子叶) |
📝 申报要素
- 品牌类型
- 出口享惠情况
- 制作或保存方法(鲜、冷)
- GTIN
- CAS
- 其他
免责声明:以上数据仅供参考,实际归类及税率请以海关总署最新公告为准。
数据来源:《2026年海关商品编码对照表》/ 海关总署