0712909990
干制的其他蔬菜及什锦蔬菜
📋 基本信息
商品编码0712909990
商品名称干制的其他蔬菜及什锦蔬菜
第一法定单位035
第二法定单位无
监管条件AB
备注 整个,切块,切片,破碎或制成粉状,但未经进一步加工的
💰 税率信息(2026年)
优惠税率(最惠国)13%
普通税率80%
出口税率0%
增值税率9%
消费税率0%
⚠️ 监管条件
A 检验检疫
B 电子底账
🔍 检验检疫信息
| 检验检疫编码(13位) | 类别 | 名称 |
|---|---|---|
| 0712909990102 | 脱水魔芋 | 干制的其他蔬菜及什锦蔬菜(整个,切块,切片,破碎或制成粉状,但未经进一步加工的)(脱水魔芋) |
| 0712909990103 | 脱水其他薯类 | 干制的其他蔬菜及什锦蔬菜(整个,切块,切片,破碎或制成粉状,但未经进一步加工的)(脱水其他薯类) |
| 0712909990104 | 脱水萝卜 | 干制的其他蔬菜及什锦蔬菜(整个,切块,切片,破碎或制成粉状,但未经进一步加工的)(脱水萝卜) |
| 0712909990105 | 脱水甘蓝(包菜、卷心菜) | 干制的其他蔬菜及什锦蔬菜(整个,切块,切片,破碎或制成粉状,但未经进一步加工的)(脱水甘蓝(包菜、卷心菜)) |
| 0712909990106 | 脱水芥菜 | 干制的其他蔬菜及什锦蔬菜(整个,切块,切片,破碎或制成粉状,但未经进一步加工的)(脱水芥菜) |
| 0712909990107 | 脱水花椰菜(白花菜) | 干制的其他蔬菜及什锦蔬菜(整个,切块,切片,破碎或制成粉状,但未经进一步加工的)(脱水花椰菜(白花菜)) |
| 0712909990108 | 脱水西兰花(绿花菜) | 干制的其他蔬菜及什锦蔬菜(整个,切块,切片,破碎或制成粉状,但未经进一步加工的)(脱水西兰花(绿花菜)) |
| 0712909990109 | 脱水其他十字花科蔬菜 | 干制的其他蔬菜及什锦蔬菜(整个,切块,切片,破碎或制成粉状,但未经进一步加工的)(脱水其他十字花科蔬菜) |
| 0712909990110 | 脱水牛蒡 | 干制的其他蔬菜及什锦蔬菜(整个,切块,切片,破碎或制成粉状,但未经进一步加工的)(脱水牛蒡) |
| 0712909990111 | 脱水青葱 | 干制的其他蔬菜及什锦蔬菜(整个,切块,切片,破碎或制成粉状,但未经进一步加工的)(脱水青葱) |
| 0712909990112 | 脱水芦笋 | 干制的其他蔬菜及什锦蔬菜(整个,切块,切片,破碎或制成粉状,但未经进一步加工的)(脱水芦笋) |
| 0712909990113 | 脱水胡萝卜 | 干制的其他蔬菜及什锦蔬菜(整个,切块,切片,破碎或制成粉状,但未经进一步加工的)(脱水胡萝卜) |
| 0712909990114 | 脱水芹菜 | 干制的其他蔬菜及什锦蔬菜(整个,切块,切片,破碎或制成粉状,但未经进一步加工的)(脱水芹菜) |
| 0712909990115 | 脱水辣椒(包括甜椒) | 干制的其他蔬菜及什锦蔬菜(整个,切块,切片,破碎或制成粉状,但未经进一步加工的)(干甜椒) |
| 0712909990116 | 脱水南瓜 | 干制的其他蔬菜及什锦蔬菜(整个,切块,切片,破碎或制成粉状,但未经进一步加工的)(脱水南瓜) |
| 0712909990117 | 脱水西葫芦(笋瓜) | 干制的其他蔬菜及什锦蔬菜(整个,切块,切片,破碎或制成粉状,但未经进一步加工的)(脱水西葫芦(笋瓜)) |
| 0712909990118 | 脱水瓠瓜 | 干制的其他蔬菜及什锦蔬菜(整个,切块,切片,破碎或制成粉状,但未经进一步加工的)(脱水瓠瓜) |
| 0712909990119 | 脱水苦瓜 | 干制的其他蔬菜及什锦蔬菜(整个,切块,切片,破碎或制成粉状,但未经进一步加工的)(脱水苦瓜) |
| 0712909990120 | 脱水甜玉米 | 干制的其他蔬菜及什锦蔬菜(整个,切块,切片,破碎或制成粉状,但未经进一步加工的)(脱水甜玉米) |
| 0712909990121 | 脱水鱼腥草 | 干制的其他蔬菜及什锦蔬菜(整个,切块,切片,破碎或制成粉状,但未经进一步加工的)(脱水鱼腥草) |
| 0712909990122 | 脱水食用大黄 | 干制的其他蔬菜及什锦蔬菜(整个,切块,切片,破碎或制成粉状,但未经进一步加工的)(脱水食用大黄) |
| 0712909990123 | 脱水马齿苋 | 干制的其他蔬菜及什锦蔬菜(整个,切块,切片,破碎或制成粉状,但未经进一步加工的)(脱水马齿苋) |
| 0712909990124 | 脱水菠菜 | 干制的其他蔬菜及什锦蔬菜(整个,切块,切片,破碎或制成粉状,但未经进一步加工的)(脱水菠菜) |
| 0712909990125 | 脱水紫苏 | 干制的其他蔬菜及什锦蔬菜(整个,切块,切片,破碎或制成粉状,但未经进一步加工的)(脱水紫苏) |
| 0712909990126 | 脱水薄荷 | 干制的其他蔬菜及什锦蔬菜(整个,切块,切片,破碎或制成粉状,但未经进一步加工的)(脱水薄荷) |
| 0712909990127 | 脱水山野菜 | 干制的其他蔬菜及什锦蔬菜(整个,切块,切片,破碎或制成粉状,但未经进一步加工的)(脱水山野菜) |
| 0712909990128 | 脱水其他未列出蔬菜 | 干制的其他蔬菜及什锦蔬菜(整个,切块,切片,破碎或制成粉状,但未经进一步加工的)(脱水其他未列出蔬菜) |
| 0712909990129 | 脱水其他未列出蔬菜 | 干制的其他蔬菜及什锦蔬菜(整个,切块,切片,破碎或制成粉状,但未经进一步加工的)(马蹄叶) |
| 0712909990130 | 脱水其他未列出蔬菜 | 干制的其他蔬菜及什锦蔬菜(整个,切块,切片,破碎或制成粉状,但未经进一步加工的)(刺嫩芽) |
| 0712909990131 | 脱水其他未列出蔬菜 | 干制的其他蔬菜及什锦蔬菜(整个,切块,切片,破碎或制成粉状,但未经进一步加工的)(地瓜梗) |
| 0712909990132 | 脱水其他未列出蔬菜 | 干制的其他蔬菜及什锦蔬菜(整个,切块,切片,破碎或制成粉状,但未经进一步加工的)(蓖麻叶) |
| 0712909990133 | 脱水山野菜 | 干制的其他蔬菜及什锦蔬菜(整个,切块,切片,破碎或制成粉状,但未经进一步加工的)(甜墨角兰) |
| 0712909990134 | 脱水山野菜 | 干制的其他蔬菜及什锦蔬菜(整个,切块,切片,破碎或制成粉状,但未经进一步加工的)(莳萝的粉) |
📝 申报要素
- 品牌类型
- 出口享惠情况
- 制作或保存方法(干制,包括脱水、蒸干或冻干)
- GTIN
- CAS
- 其他
免责声明:以上数据仅供参考,实际归类及税率请以海关总署最新公告为准。
数据来源:《2026年海关商品编码对照表》/ 海关总署