0713909000
其他干豆
📋 基本信息
商品编码0713909000
商品名称其他干豆
第一法定单位035
第二法定单位无
监管条件AB
备注 不论是否去皮或分瓣
💰 税率信息(2026年)
优惠税率(最惠国)7%
普通税率20%
出口税率0%
增值税率9%
消费税率0%
⚠️ 监管条件
A 检验检疫
B 电子底账
🔍 检验检疫信息
| 检验检疫编码(13位) | 类别 | 名称 |
|---|---|---|
| 0713909000101 | 其他食用豆类 | 其他干豆(不论是否去皮或分瓣)(其他食用豆类) |
| 0713909000102 | 药用黑豆 | 其他干豆(不论是否去皮或分瓣)(药用黑豆) |
| 0713909000103 | 其他食用豆类 | 其他干豆(不论是否去皮或分瓣)(红腰豆) |
| 0713909000104 | 其他食用豆类 | 其他干豆(不论是否去皮或分瓣)(角豆) |
| 0713909000105 | 其他食用豆类 | 其他干豆(不论是否去皮或分瓣)(眉豆) |
| 0713909000106 | 其他食用豆类 | 其他干豆(不论是否去皮或分瓣)(饭豆) |
| 0713909000107 | 其他食用豆类 | 其他干豆(不论是否去皮或分瓣)(黑豆) |
| 0713909000108 | 其他食用豆类 | 其他干豆(不论是否去皮或分瓣)(竹豆) |
| 0713909000109 | 其他食用豆类 | 其他干豆(不论是否去皮或分瓣)(珍珠豆) |
| 0713909000110 | 其他食用豆类 | 其他干豆(不论是否去皮或分瓣)(白豆) |
| 0713909000111 | 其他食用豆类 | 其他干豆(不论是否去皮或分瓣)(瓜尔豆) |
| 0713909000112 | 其他食用豆类 | 其他干豆(不论是否去皮或分瓣)(白凤豆) |
📝 申报要素
- 品牌类型
- 出口享惠情况
- 制作或保存方法(干制且脱荚)
- 是否种用
- GTIN
- CAS
- 其他
免责声明:以上数据仅供参考,实际归类及税率请以海关总署最新公告为准。
数据来源:《2026年海关商品编码对照表》/ 海关总署