0810909090
其他鲜果
正常📋 基本信息
商品编码0810909090
商品名称其他鲜果
第一法定单位035
第二法定单位无
监管条件AB
更新时间2026/8/23
💰 税率信息(2026年)
出口退税率9%
优惠税率(最惠国)20%
普通税率80%
出口税率0%
增值税率9%
消费税率0%
⚠️ 监管条件
A 检验检疫
B 电子底账
🔍 检验检疫信息
| 检验检疫编码(13位) | 类别 | 名称 |
|---|---|---|
| 0810909090101 | 杨梅 | 其他鲜果(杨梅) |
| 0810909090102 | 椰青 | 其他鲜果(椰青) |
| 0810909090103 | 椰子 | 其他鲜果(椰子) |
| 0810909090104 | 巴旦杏(水果) | 其他鲜果(巴旦杏(水果)) |
| 0810909090105 | 槟榔 | 其他鲜果(槟榔) |
| 0810909090106 | 山楂 | 其他鲜果(山楂) |
| 0810909090107 | 余甘子 | 其他鲜果(余甘子) |
| 0810909090108 | 西番莲 | 其他鲜果(西番莲,替代种植除外) |
| 0810909090109 | 石榴 | 其他鲜果(石榴) |
| 0810909090110 | 菱角 | 其他鲜果(菱角) |
| 0810909090111 | 橄榄 | 其他鲜果(橄榄) |
| 0810909090112 | 菠萝蜜 | 其他鲜果(菠萝蜜) |
| 0810909090113 | 蓝莓 | 其他鲜果(蓝莓) |
| 0810909090114 | 其他瓜果 | 其他鲜果(其他瓜果) |
| 0810909090115 | 其他瓜果 | 其他鲜果(罗望子) |
| 0810909090116 | 其他瓜果 | 其他鲜果(人心果) |
| 0810909090117 | 其他瓜果 | 其他鲜果(蛇皮果) |
| 0810909090118 | 其他瓜果 | 其他鲜果(椰色果) |
| 0810909090119 | 其他瓜果 | 其他鲜果(蓝靛果) |
| 0810909090120 | 其他瓜果 | 其他鲜果(鲜木瓜) |
| 0810909090121 | 其他瓜果 | 其他鲜果(鲜梅) |
| 0810909090122 | 西番莲 | 其他鲜果(西番莲,替代种植) |
| 0810909090123 | 西番莲 | 其他鲜果(百香果) |
📝 申报要素
- 品牌类型
- 出口享惠情况
- 制作或保存方法(鲜、冷)
- 等级
- GTIN
- CAS
- 其他
🌏 协定税率
东盟0%
智利0%
巴基斯坦0%
新西兰0%
秘鲁0%
哥斯达黎加0%
瑞士0%
冰岛0%
澳大利亚0%
韩国4%
格鲁吉亚0%
毛里求斯0%
马尔代夫12%
柬埔寨0%
尼加拉瓜16%
厄瓜多尔0%
塞尔维亚16%
香港0%
澳门0%
亚太16.4%
🌐 RCEP税率
澳大利亚15%
文莱13.3%
柬埔寨13.3%
韩国13.3%
老挝13.3%
马来西亚13.3%
新西兰16%
新加坡13.3%
泰国13.3%
越南13.3%
日本13.8%
印度尼西亚13.3%
菲律宾13.3%
缅甸13.3%
🗂️ 所属章节
第2类 植物产品
08 食用水果及坚果;柑桔属水果或甜瓜的果皮
0810 其他鲜果
081090 其他鲜果
08109090 未列名鲜果
免责声明:以上数据仅供参考,实际归类及税率请以海关总署最新公告为准。
数据来源:《2026年海关商品编码对照表》/ 海关总署