1209990090
其他种植用的种子、果实及孢子
正常📋 基本信息
商品编码1209990090
商品名称其他种植用的种子、果实及孢子
第一法定单位035
第二法定单位无
监管条件AB
更新时间2026/8/23
💰 税率信息(2026年)
出口退税率0%
优惠税率(最惠国)0%
普通税率0%
出口税率0%
增值税率9%
消费税率0%
⚠️ 监管条件
A 检验检疫
B 电子底账
🔍 检验检疫信息
| 检验检疫编码(13位) | 类别 | 名称 |
|---|---|---|
| 1209990090101 | 其他花卉种子 | 其他种植用的种子、果实及孢子(其他花卉种子) |
| 1209990090102 | 剪股颖属种子 | 其他种植用的种子、果实及孢子(剪股颖属种子) |
| 1209990090103 | 早熟禾属种子 | 其他种植用的种子、果实及孢子(早熟禾属种子) |
| 1209990090104 | 黍属种子 | 其他种植用的种子、果实及孢子(黍属种子) |
| 1209990090105 | 臂形草属种子 | 其他种植用的种子、果实及孢子(臂形草属种子) |
| 1209990090106 | 狗尾草属种子 | 其他种植用的种子、果实及孢子(狗尾草属种子) |
| 1209990090107 | 笔花豆属种子 | 其他种植用的种子、果实及孢子(笔花豆属种子) |
| 1209990090108 | 雀稗属种子 | 其他种植用的种子、果实及孢子(雀稗属种子) |
| 1209990090109 | 狗牙根种子 | 其他种植用的种子、果实及孢子(狗牙根种子) |
| 1209990090110 | 其他牧草种子 | 其他种植用的种子、果实及孢子(其他牧草种子) |
| 1209990090111 | 大麻种子 | 其他种植用的种子、果实及孢子(大麻种子) |
| 1209990090112 | 烟草种子 | 其他种植用的种子、果实及孢子(烟草种子) |
| 1209990090113 | 药用植物种子 | 其他种植用的种子、果实及孢子(药用植物种子) |
| 1209990090114 | 糖类植物种子 | 其他种植用的种子、果实及孢子(糖类植物种子) |
| 1209990090115 | 种用甜菜 | 其他种植用的种子、果实及孢子(种用甜菜) |
| 1209990090116 | 罂粟子 | 其他种植用的种子、果实及孢子(罂粟子) |
| 1209990090117 | 其他经济类植物种子 | 其他种植用的种子、果实及孢子(其他经济类植物种子) |
| 1209990090118 | 洋香瓜种子 | 其他种植用的种子、果实及孢子(洋香瓜种子) |
| 1209990090119 | 梅子种子 | 其他种植用的种子、果实及孢子(梅子种子) |
| 1209990090120 | 其他瓜果种子 | 其他种植用的种子、果实及孢子(其他瓜果种子) |
📝 申报要素
- 品牌类型
- 出口享惠情况
- 用途(种植用)
- 拉丁文属名和拉丁文种名
- GTIN
- CAS
- 其他
🌏 协定税率
东盟0%
智利0%
巴基斯坦0%
新西兰0%
秘鲁0%
哥斯达黎加0%
瑞士0%
冰岛0%
澳大利亚0%
韩国0%
格鲁吉亚0%
毛里求斯0%
马尔代夫0%
柬埔寨0%
尼加拉瓜0%
厄瓜多尔0%
塞尔维亚0%
香港0%
澳门0%
🌐 RCEP税率
澳大利亚0%
文莱0%
柬埔寨0%
韩国0%
老挝0%
马来西亚0%
新西兰0%
新加坡0%
泰国0%
越南0%
日本0%
印度尼西亚0%
菲律宾0%
缅甸0%
🗂️ 所属章节
第2类 植物产品
12 含油子仁及果实;杂项子仁及果实;工业用或药用植物;稻草、秸杆及饲料
1209 种植用的种子、果实及孢子
120999 其他种植用种子、果实及孢子
12099900 其他种植用种子、果实及孢子
免责声明:以上数据仅供参考,实际归类及税率请以海关总署最新公告为准。
数据来源:《2026年海关商品编码对照表》/ 海关总署