1502900000
其他牛、羊脂肪
正常📋 基本信息
商品编码1502900000
商品名称其他牛、羊脂肪
第一法定单位035
第二法定单位无
监管条件AB
更新时间2026/8/23
备注 但品目1503的货品除外
商品描述 但品目1503的货品除外
💰 税率信息(2026年)
出口退税率9%
优惠税率(最惠国)8%
普通税率70%
出口税率0%
增值税率13%
消费税率0%
⚠️ 监管条件
A 检验检疫
B 电子底账
🔍 检验检疫信息
| 检验检疫编码(13位) | 类别 | 名称 |
|---|---|---|
| 1502900000101 | 工业用牛油脂 | 其他牛、羊脂肪(但品目1503的货品除外)(工业用牛油脂) |
| 1502900000102 | 工业用羊油脂 | 其他牛、羊脂肪(但品目1503的货品除外)(工业用羊油脂) |
| 1502900000103 | 工业用野生猪、牛、羊油脂 | 其他牛、羊脂肪(但品目1503的货品除外)(工业用野生猪、牛、羊油脂) |
| 1502900000104 | 饲料用牛油脂 | 其他牛、羊脂肪(但品目1503的货品除外)(饲料用牛油脂) |
| 1502900000105 | 饲料用羊油脂 | 其他牛、羊脂肪(但品目1503的货品除外)(饲料用羊油脂) |
| 1502900000106 | 饲料用野生猪、牛、羊油脂 | 其他牛、羊脂肪(但品目1503的货品除外)(饲料用野生猪、牛、羊油脂) |
| 1502900000107 | 食用牛脂肪 | 其他牛、羊脂肪(但品目1503的货品除外)(未炼制的食用牛脂肪) |
| 1502900000108 | 食用羊脂肪 | 其他牛、羊脂肪(但品目1503的货品除外)(未炼制的食用羊脂肪) |
| 1502900000109 | 已炼制的食用牛油(脂) | 其他牛、羊脂肪(但品目1503的货品除外)(已炼制的食用牛油(脂)) |
| 1502900000110 | 已炼制的食用羊油(脂) | 其他牛、羊脂肪(但品目1503的货品除外)(已炼制的食用羊油(脂)) |
| 1502900000111 | 食用牛脂肪 | 其他牛、羊脂肪(但品目1503的货品除外)(未炼制的食用牛脂肪)(冰鲜未炼制牛脂肪(食用,不包括内脏脂肪)) |
| 1502900000112 | 食用牛脂肪 | 其他牛、羊脂肪(但品目1503的货品除外)(未炼制的食用牛脂肪)(冰鲜未炼制牛脂肪(食用,不包括内脏脂肪,12月龄以下)) |
| 1502900000113 | 食用牛脂肪 | 其他牛、羊脂肪(但品目1503的货品除外)(未炼制的食用牛脂肪)(冰鲜未炼制牛脂肪(食用,不包括内脏脂肪,30月龄以下)) |
| 1502900000114 | 食用牛脂肪 | 其他牛、羊脂肪(但品目1503的货品除外)(未炼制的食用牛脂肪)(冷冻未炼制牛脂肪(食用,不包括内脏脂肪)) |
| 1502900000115 | 食用牛脂肪 | 其他牛、羊脂肪(但品目1503的货品除外)(未炼制的食用牛脂肪)(冷冻未炼制牛脂肪(食用,不包括内脏脂肪,12月龄以下)) |
| 1502900000116 | 食用牛脂肪 | 其他牛、羊脂肪(但品目1503的货品除外)(未炼制的食用牛脂肪)(冷冻未炼制牛脂肪(食用,不包括内脏脂肪,30月龄以下)) |
| 1502900000117 | 食用羊脂肪 | 其他牛、羊脂肪(但品目1503的货品除外)(未炼制的食用羊脂肪)(冰鲜未炼制绵羊脂肪(食用,不包括内脏脂肪)) |
| 1502900000118 | 食用羊脂肪 | 其他牛、羊脂肪(但品目1503的货品除外)(未炼制的食用羊脂肪)(冰鲜未炼制山羊脂肪(食用,不包括内脏脂肪)) |
| 1502900000119 | 食用羊脂肪 | 其他牛、羊脂肪(但品目1503的货品除外)(未炼制的食用羊脂肪)(冷冻未炼制绵羊脂肪(食用,不包括内脏脂肪)) |
| 1502900000120 | 食用羊脂肪 | 其他牛、羊脂肪(但品目1503的货品除外)(未炼制的食用羊脂肪)(冷冻未炼制山羊脂肪(食用,不包括内脏脂肪)) |
| 1502900000121 | 食用羊脂肪 | 其他牛、羊脂肪(但品目1503的货品除外)(冷冻未炼制绵羊羔羊脂肪(食用,不包括内脏脂肪)) |
| 1502900000122 | 食用羊脂肪 | 其他牛、羊脂肪(但品目1503的货品除外)(冷冻未炼制山羊羔羊脂肪)(食用,不包括内脏脂肪)) |
📝 申报要素
- 品牌类型
- 出口享惠情况
- 加工方法
- 是否含瘦肉
- GTIN
- CAS
- 其他
🌏 协定税率
东盟0%
智利0%
巴基斯坦0%
新西兰0%
秘鲁0%
哥斯达黎加0%
瑞士0%
冰岛0%
澳大利亚0%
韩国0%
格鲁吉亚0%
毛里求斯0%
马尔代夫0%
柬埔寨0%
尼加拉瓜0%
厄瓜多尔0%
塞尔维亚0%
香港0%
澳门0%
亚太0%
🌐 RCEP税率
澳大利亚4%
文莱4%
柬埔寨4%
韩国4%
老挝4%
马来西亚4%
新西兰4.8%
新加坡4%
泰国4%
越南4%
日本4.4%
印度尼西亚4%
菲律宾4%
缅甸4%
🗂️ 所属章节
第3类 动、植物油、脂及其分解产品;精制的食用油脂;动、植物蜡
15 动、植物油、脂及其分解产品;精制的食用油脂;动、植物蜡
1502 牛、羊脂肪,但品目1503的货品除外
150290 其他牛、羊脂肪
15029000 其他牛、羊脂肪
免责声明:以上数据仅供参考,实际归类及税率请以海关总署最新公告为准。
数据来源:《2026年海关商品编码对照表》/ 海关总署