1604199090
制作或保藏的其他鱼
📋 基本信息
商品编码1604199090
商品名称制作或保藏的其他鱼
第一法定单位035
第二法定单位无
监管条件AB
备注 整条或切块,但未绞碎
💰 税率信息(2026年)
优惠税率(最惠国)5%
普通税率90%
出口税率0%
增值税率13%
消费税率0%
⚠️ 监管条件
A 检验检疫
B 电子底账
🔍 检验检疫信息
| 检验检疫编码(13位) | 类别 | 名称 |
|---|---|---|
| 1604199090101 | 养殖制作及保藏鱼类制品 | 制作或保藏的其他鱼(整条或切块,但未绞碎)(养殖石斑鱼) |
| 1604199090102 | 养殖制作及保藏鱼类制品 | 制作或保藏的其他鱼(整条或切块,但未绞碎)(养殖鲥鱼) |
| 1604199090103 | 养殖制作及保藏鱼类制品 | 制作或保藏的其他鱼(整条或切块,但未绞碎)(养殖鲷科) |
| 1604199090104 | 养殖制作及保藏鱼类制品 | 制作或保藏的其他鱼(整条或切块,但未绞碎)(养殖安康鱼) |
| 1604199090105 | 养殖制作及保藏鱼类制品 | 制作或保藏的其他鱼(整条或切块,但未绞碎)(养殖海鲂) |
| 1604199090106 | 养殖制作及保藏鱼类制品 | 制作或保藏的其他鱼(整条或切块,但未绞碎)(养殖鲆鱼) |
| 1604199090107 | 养殖制作及保藏鱼类制品 | 制作或保藏的其他鱼(整条或切块,但未绞碎)(养殖鲽鱼) |
| 1604199090108 | 养殖制作及保藏鱼类制品 | 制作或保藏的其他鱼(整条或切块,但未绞碎)(养殖红鱼) |
| 1604199090109 | 养殖制作及保藏鱼类制品 | 制作或保藏的其他鱼(整条或切块,但未绞碎)(养殖鲈鱼) |
| 1604199090110 | 养殖制作及保藏鱼类制品 | 制作或保藏的其他鱼(整条或切块,但未绞碎)(养殖黄鱼) |
| 1604199090111 | 养殖制作及保藏鱼类制品 | 制作或保藏的其他鱼(整条或切块,但未绞碎)(养殖鲮鱼) |
| 1604199090112 | 养殖制作及保藏鱼类制品 | 制作或保藏的其他鱼(整条或切块,但未绞碎)(其他养殖鱼) |
| 1604199090113 | 野生制作及保藏鱼类制品 | 制作或保藏的其他鱼(整条或切块,但未绞碎)(野生石斑鱼) |
| 1604199090114 | 野生制作及保藏鱼类制品 | 制作或保藏的其他鱼(整条或切块,但未绞碎)(野生鲥鱼) |
| 1604199090115 | 野生制作及保藏鱼类制品 | 制作或保藏的其他鱼(整条或切块,但未绞碎)(野生鲷科) |
| 1604199090116 | 野生制作及保藏鱼类制品 | 制作或保藏的其他鱼(整条或切块,但未绞碎)(野生安康鱼) |
| 1604199090117 | 野生制作及保藏鱼类制品 | 制作或保藏的其他鱼(整条或切块,但未绞碎)(野生海鲂) |
| 1604199090118 | 野生制作及保藏鱼类制品 | 制作或保藏的其他鱼(整条或切块,但未绞碎)(野生鲆鱼) |
| 1604199090119 | 野生制作及保藏鱼类制品 | 制作或保藏的其他鱼(整条或切块,但未绞碎)(野生鲽鱼) |
| 1604199090120 | 野生制作及保藏鱼类制品 | 制作或保藏的其他鱼(整条或切块,但未绞碎)(野生红鱼) |
| 1604199090121 | 野生制作及保藏鱼类制品 | 制作或保藏的其他鱼(整条或切块,但未绞碎)(海鲫鱼) |
| 1604199090122 | 野生制作及保藏鱼类制品 | 制作或保藏的其他鱼(整条或切块,但未绞碎)(金线鱼) |
| 1604199090123 | 野生制作及保藏鱼类制品 | 制作或保藏的其他鱼(整条或切块,但未绞碎)(马面鱼) |
| 1604199090124 | 野生制作及保藏鱼类制品 | 制作或保藏的其他鱼(整条或切块,但未绞碎)(野生鲮鱼) |
| 1604199090125 | 野生制作及保藏鱼类制品 | 制作或保藏的其他鱼(整条或切块,但未绞碎)(野生鲈鱼) |
| 1604199090126 | 野生制作及保藏鱼类制品 | 制作或保藏的其他鱼(整条或切块,但未绞碎)(野生黄鱼) |
| 1604199090127 | 野生制作及保藏鱼类制品 | 制作或保藏的其他鱼(整条或切块,但未绞碎)(马鲛鱼) |
| 1604199090128 | 野生制作及保藏鱼类制品 | 制作或保藏的其他鱼(整条或切块,但未绞碎)(带鱼) |
| 1604199090129 | 野生制作及保藏鱼类制品 | 制作或保藏的其他鱼(整条或切块,但未绞碎)(其他野生鱼) |
| 1604199090130 | 养殖鱼类罐头 | 制作或保藏的其他鱼(整条或切块,但未绞碎)(养殖石斑鱼罐头) |
| 1604199090131 | 养殖鱼类罐头 | 制作或保藏的其他鱼(整条或切块,但未绞碎)(养殖鲥鱼罐头) |
| 1604199090132 | 养殖鱼类罐头 | 制作或保藏的其他鱼(整条或切块,但未绞碎)(养殖鲷科罐头) |
| 1604199090133 | 养殖鱼类罐头 | 制作或保藏的其他鱼(整条或切块,但未绞碎)(养殖安康鱼罐头) |
| 1604199090134 | 养殖鱼类罐头 | 制作或保藏的其他鱼(整条或切块,但未绞碎)(养殖海鲂罐头) |
| 1604199090135 | 养殖鱼类罐头 | 制作或保藏的其他鱼(整条或切块,但未绞碎)(养殖鲆鱼罐头) |
| 1604199090136 | 养殖鱼类罐头 | 制作或保藏的其他鱼(整条或切块,但未绞碎)(养殖鲽鱼罐头) |
| 1604199090137 | 养殖鱼类罐头 | 制作或保藏的其他鱼(整条或切块,但未绞碎)(养殖红鱼罐头) |
| 1604199090138 | 养殖鱼类罐头 | 制作或保藏的其他鱼(整条或切块,但未绞碎)(其他养殖鱼罐头) |
| 1604199090139 | 野生鱼类罐头 | 制作或保藏的其他鱼(整条或切块,但未绞碎)(野生石斑鱼罐头) |
| 1604199090140 | 野生鱼类罐头 | 制作或保藏的其他鱼(整条或切块,但未绞碎)(野生鲥鱼罐头) |
| 1604199090141 | 野生鱼类罐头 | 制作或保藏的其他鱼(整条或切块,但未绞碎)(野生鲷科罐头) |
| 1604199090142 | 野生鱼类罐头 | 制作或保藏的其他鱼(整条或切块,但未绞碎)(野生安康鱼罐头) |
| 1604199090143 | 野生鱼类罐头 | 制作或保藏的其他鱼(整条或切块,但未绞碎)(野生海鲂罐头) |
| 1604199090144 | 野生鱼类罐头 | 制作或保藏的其他鱼(整条或切块,但未绞碎)(野生鲆鱼罐头) |
| 1604199090145 | 野生鱼类罐头 | 制作或保藏的其他鱼(整条或切块,但未绞碎)(野生鲽鱼罐头) |
| 1604199090146 | 野生鱼类罐头 | 制作或保藏的其他鱼(整条或切块,但未绞碎)(野生红鱼罐头) |
| 1604199090147 | 野生鱼类罐头 | 制作或保藏的其他鱼(整条或切块,但未绞碎)(海鲫鱼罐头) |
| 1604199090148 | 野生鱼类罐头 | 制作或保藏的其他鱼(整条或切块,但未绞碎)(金线鱼罐头) |
| 1604199090149 | 野生鱼类罐头 | 制作或保藏的其他鱼(整条或切块,但未绞碎)(马面鱼罐头) |
| 1604199090150 | 野生鱼类罐头 | 制作或保藏的其他鱼(整条或切块,但未绞碎)(马鲛鱼罐头) |
| 1604199090151 | 野生鱼类罐头 | 制作或保藏的其他鱼(整条或切块,但未绞碎)(其他野生鱼罐头) |
📝 申报要素
- 品牌类型
- 出口享惠情况
- 状态(整条、切块、绞碎等)
- 加工方法(烤、煎、炸等)
- 包装规格
- 品牌(中文或外文名称)
- GTIN
- CAS
- 其他
免责声明:以上数据仅供参考,实际归类及税率请以海关总署最新公告为准。
数据来源:《2026年海关商品编码对照表》/ 海关总署