1604209990
其他制作或保藏的鱼
📋 基本信息
商品编码1604209990
商品名称其他制作或保藏的鱼
第一法定单位035
第二法定单位无
监管条件AB
备注 非整条、非切块、非罐头 ,鱼翅除外
💰 税率信息(2026年)
优惠税率(最惠国)5%
普通税率90%
出口税率0%
增值税率13%
消费税率0%
⚠️ 监管条件
A 检验检疫
B 电子底账
🔍 检验检疫信息
| 检验检疫编码(13位) | 类别 | 名称 |
|---|---|---|
| 1604209990101 | 养殖制作及保藏鱼类制品 | 其他制作或保藏的鱼(非整条、非切块、非罐头,鱼翅除外)(养殖石斑鱼) |
| 1604209990102 | 养殖制作及保藏鱼类制品 | 其他制作或保藏的鱼(非整条、非切块、非罐头,鱼翅除外)(养殖鲥鱼) |
| 1604209990103 | 养殖制作及保藏鱼类制品 | 其他制作或保藏的鱼(非整条、非切块、非罐头,鱼翅除外)(养殖鲷科) |
| 1604209990104 | 养殖制作及保藏鱼类制品 | 其他制作或保藏的鱼(非整条、非切块、非罐头,鱼翅除外)(养殖安康鱼) |
| 1604209990105 | 养殖制作及保藏鱼类制品 | 其他制作或保藏的鱼(非整条、非切块、非罐头,鱼翅除外)(养殖海鲂) |
| 1604209990106 | 养殖制作及保藏鱼类制品 | 其他制作或保藏的鱼(非整条、非切块、非罐头,鱼翅除外)(养殖鲆鱼) |
| 1604209990107 | 养殖制作及保藏鱼类制品 | 其他制作或保藏的鱼(非整条、非切块、非罐头,鱼翅除外)(养殖鲽鱼) |
| 1604209990108 | 养殖制作及保藏鱼类制品 | 其他制作或保藏的鱼(非整条、非切块、非罐头,鱼翅除外)(养殖红鱼) |
| 1604209990109 | 养殖制作及保藏鱼类制品 | 其他制作或保藏的鱼(非整条、非切块、非罐头,鱼翅除外)(其他养殖鱼) |
| 1604209990110 | 野生制作及保藏鱼类制品 | 其他制作或保藏的鱼(非整条、非切块、非罐头,鱼翅除外)(野生石斑鱼) |
| 1604209990111 | 野生制作及保藏鱼类制品 | 其他制作或保藏的鱼(非整条、非切块、非罐头,鱼翅除外)(野生鲥鱼) |
| 1604209990112 | 野生制作及保藏鱼类制品 | 其他制作或保藏的鱼(非整条、非切块、非罐头,鱼翅除外)(野生鲷科) |
| 1604209990113 | 野生制作及保藏鱼类制品 | 其他制作或保藏的鱼(非整条、非切块、非罐头,鱼翅除外)(野生安康鱼) |
| 1604209990114 | 野生制作及保藏鱼类制品 | 其他制作或保藏的鱼(非整条、非切块、非罐头,鱼翅除外)(野生海鲂) |
| 1604209990115 | 野生制作及保藏鱼类制品 | 其他制作或保藏的鱼(非整条、非切块、非罐头,鱼翅除外)(野生鲆鱼) |
| 1604209990116 | 野生制作及保藏鱼类制品 | 其他制作或保藏的鱼(非整条、非切块、非罐头,鱼翅除外)(野生鲽鱼) |
| 1604209990117 | 野生制作及保藏鱼类制品 | 其他制作或保藏的鱼(非整条、非切块、非罐头,鱼翅除外)(野生红鱼) |
| 1604209990118 | 野生制作及保藏鱼类制品 | 其他制作或保藏的鱼(非整条、非切块、非罐头,鱼翅除外)(海鲫鱼) |
| 1604209990119 | 野生制作及保藏鱼类制品 | 其他制作或保藏的鱼(非整条、非切块、非罐头,鱼翅除外)(金线鱼) |
| 1604209990120 | 野生制作及保藏鱼类制品 | 其他制作或保藏的鱼(非整条、非切块、非罐头,鱼翅除外)(马面鱼) |
| 1604209990121 | 野生制作及保藏鱼类制品 | 其他制作或保藏的鱼(非整条、非切块、非罐头,鱼翅除外)(马鲛鱼) |
| 1604209990122 | 野生制作及保藏鱼类制品 | 其他制作或保藏的鱼(非整条、非切块、非罐头,鱼翅除外)(其他野生鱼) |
📝 申报要素
- 品牌类型
- 出口享惠情况
- 状态(整条、切块、绞碎等)
- 加工方法(烤、煎、炸等)
- 包装规格
- 品牌(中文或外文名称)
- GTIN
- CAS
- 其他
免责声明:以上数据仅供参考,实际归类及税率请以海关总署最新公告为准。
数据来源:《2026年海关商品编码对照表》/ 海关总署