2005999100
其他蔬菜及什锦蔬菜罐头
📋 基本信息
商品编码2005999100
商品名称其他蔬菜及什锦蔬菜罐头
第一法定单位035
第二法定单位无
监管条件AB
备注 非用醋制作
💰 税率信息(2026年)
优惠税率(最惠国)5%
普通税率70%
出口税率0%
增值税率13%
消费税率0%
⚠️ 监管条件
A 检验检疫
B 电子底账
🔍 检验检疫信息
| 检验检疫编码(13位) | 类别 | 名称 |
|---|---|---|
| 2005999100101 | 荞头罐头 | 其他蔬菜及什锦蔬菜罐头(非用醋制作)(荞头罐头) |
| 2005999100102 | 其他鳞茎罐头 | 其他蔬菜及什锦蔬菜罐头(非用醋制作)(其他鳞茎类罐头) |
| 2005999100103 | 大头菜罐头 | 其他蔬菜及什锦蔬菜罐头(非用醋制作)(红焖大头菜罐头) |
| 2005999100104 | 其他芸苔属罐头 | 其他蔬菜及什锦蔬菜罐头(非用醋制作)(其他芸苔属类罐头) |
| 2005999100105 | 莴苣罐头 | 其他蔬菜及什锦蔬菜罐头(非用醋制作)(香菜心罐头) |
| 2005999100106 | 雪菜罐头 | 其他蔬菜及什锦蔬菜罐头(非用醋制作)(雪菜罐头) |
| 2005999100107 | 橄榄菜罐头 | 其他蔬菜及什锦蔬菜罐头(非用醋制作)(橄榄菜罐头) |
| 2005999100108 | 其他叶菜罐头 | 其他蔬菜及什锦蔬菜罐头(非用醋制作)(其他叶菜类罐头) |
| 2005999100109 | 其他茄果罐头 | 其他蔬菜及什锦蔬菜罐头(非用醋制作)(其他茄果类罐头) |
| 2005999100110 | 黄瓜罐头 | 其他蔬菜及什锦蔬菜罐头(非用醋制作)(美味黄瓜罐头) |
| 2005999100111 | 苦瓜罐头 | 其他蔬菜及什锦蔬菜罐头(非用醋制作)(苦瓜罐头) |
| 2005999100112 | 其他瓜类罐头 | 其他蔬菜及什锦蔬菜罐头(非用醋制作)(其他瓜类罐头) |
| 2005999100113 | 青刀豆罐头 | 其他蔬菜及什锦蔬菜罐头(非用醋制作)(青刀豆罐头) |
| 2005999100114 | 芸豆罐头 | 其他蔬菜及什锦蔬菜罐头(非用醋制作)(芸豆罐头) |
| 2005999100115 | 红豆罐头 | 其他蔬菜及什锦蔬菜罐头(非用醋制作)(红豆罐头) |
| 2005999100116 | 发酵豆类罐头 | 其他蔬菜及什锦蔬菜罐头(非用醋制作)(发酵豆类罐头) |
| 2005999100117 | 其他豆类罐头 | 其他蔬菜及什锦蔬菜罐头(非用醋制作)(其他豆类罐头) |
| 2005999100118 | 其他茎类罐头 | 其他蔬菜及什锦蔬菜罐头(非用醋制作)(其他茎类罐头) |
| 2005999100119 | 胡萝卜罐头 | 其他蔬菜及什锦蔬菜罐头(非用醋制作)(胡萝卜罐头) |
| 2005999100120 | 姜罐头 | 其他蔬菜及什锦蔬菜罐头(非用醋制作)(姜罐头) |
| 2005999100121 | 地瓜罐头 | 其他蔬菜及什锦蔬菜罐头(非用醋制作)(地瓜罐头) |
| 2005999100122 | 其他根茎类和薯芋类罐头 | 其他蔬菜及什锦蔬菜罐头(非用醋制作)(其他根茎类和薯芋类罐头) |
| 2005999100123 | 莲藕罐头 | 其他蔬菜及什锦蔬菜罐头(非用醋制作)(莲藕罐头) |
| 2005999100124 | 莲子罐头 | 其他蔬菜及什锦蔬菜罐头(非用醋制作)(清水莲子罐头) |
| 2005999100125 | 其他水生类罐头 | 其他蔬菜及什锦蔬菜罐头(非用醋制作)(其他水生类罐头) |
| 2005999100126 | 绿豆芽罐头 | 其他蔬菜及什锦蔬菜罐头(非用醋制作)(绿豆芽罐头) |
| 2005999100127 | 黄豆芽罐头 | 其他蔬菜及什锦蔬菜罐头(非用醋制作)(黄豆芽罐头) |
| 2005999100128 | 其他芽菜罐头 | 其他蔬菜及什锦蔬菜罐头(非用醋制作)(其他芽菜类罐头) |
| 2005999100129 | 其他多年生蔬菜罐头 | 其他蔬菜及什锦蔬菜罐头(非用醋制作)(其他多年生蔬菜罐头) |
| 2005999100130 | 玉米笋罐头 | 其他蔬菜及什锦蔬菜罐头(非用醋制作)(玉米笋罐头) |
| 2005999100131 | 四鲜烤夫罐头 | 其他蔬菜及什锦蔬菜罐头(非用醋制作)(四鲜烤夫罐头) |
| 2005999100132 | 什锦蔬菜罐头 | 其他蔬菜及什锦蔬菜罐头(非用醋制作)(什锦蔬菜罐头) |
| 2005999100133 | 其他蔬菜罐头 | 其他蔬菜及什锦蔬菜罐头(非用醋制作)(其他蔬菜罐头) |
📝 申报要素
- 品牌类型
- 出口享惠情况
- 加工方法
- 保存方法(未冷冻等)
- 成分含量
- 包装规格
- 品牌(中文或外文名称)
- GTIN
- CAS
- 其他
免责声明:以上数据仅供参考,实际归类及税率请以海关总署最新公告为准。
数据来源:《2026年海关商品编码对照表》/ 海关总署