2106909090
其他编号未列名的食品
📋 基本信息
商品编码2106909090
商品名称其他编号未列名的食品
第一法定单位035
第二法定单位无
监管条件AB
💰 税率信息(2026年)
优惠税率(最惠国)12%
普通税率90%
出口税率0%
增值税率13%
消费税率0%
⚠️ 监管条件
A 检验检疫
B 电子底账
🔍 检验检疫信息
| 检验检疫编码(13位) | 类别 | 名称 |
|---|---|---|
| 2106909090101 | 食用植物调和油 | 其他编号未列名的食品(其他食用植物调和油) |
| 2106909090102 | 其他食用植物油 | 其他编号未列名的食品(其他食用植物油) |
| 2106909090103 | 代用茶 | 其他编号未列名的食品(代用茶) |
| 2106909090104 | 其他茶叶及制品 | 其他编号未列名的食品(其他茶叶及制品) |
| 2106909090105 | 其他乳与乳制品 | 其他编号未列名的食品(其他乳与乳制品) |
| 2106909090106 | 即食坚果沙律 | 其他编号未列名的食品(即食坚果沙律) |
| 2106909090107 | 未列名的其他熟制坚果炒货 | 其他编号未列名的食品(熟制坚果炒货) |
| 2106909090108 | 含乳饮料 | 其他编号未列名的食品(含乳饮料) |
| 2106909090109 | 植物蛋白饮料 | 其他编号未列名的食品(植物蛋白饮料) |
| 2106909090110 | 固体饮料 | 其他编号未列名的食品(蛋白型固体饮料) |
| 2106909090111 | 固体饮料 | 其他编号未列名的食品(果香型固体饮料(如菊花精、柠檬茶、果珍)) |
| 2106909090112 | 果冻 | 其他编号未列名的食品(果冻) |
| 2106909090115 | 未列出的其他饮料、冷冻饮品、咖啡、果冻 | 其他编号未列名的食品(未列出的其他饮料、冷冻饮品、咖啡、果冻) |
| 2106909090116 | 其他原酒 | 其他编号未列名的食品(其他原酒) |
| 2106909090118 | 未列出的其他酒 | 其他编号未列名的食品(未列出的其他酒) |
| 2106909090119 | 冰片糖 | 其他编号未列名的食品(冰片糖) |
| 2106909090120 | 糖浆 | 其他编号未列名的食品(糖浆) |
| 2106909090121 | 糖霜 | 其他编号未列名的食品(糖霜) |
| 2106909090122 | 无糖口香糖 | 其他编号未列名的食品(胶基糖果) |
| 2106909090123 | 其他食糖 | 其他编号未列名的食品(其他食糖) |
| 2106909090127 | 其他糖果 | 其他编号未列名的食品(其他糖果) |
| 2106909090128 | 其他糖与糖果,巧克力与可可制品 | 其他编号未列名的食品(其他糖与糖果,巧克力与可可制品) |
| 2106909090129 | 发酵豆制品 | 其他编号未列名的食品(发酵豆制品) |
| 2106909090130 | 红豆馅 | 其他编号未列名的食品(红豆馅) |
| 2106909090131 | 即食通粉沙律 | 其他编号未列名的食品(即食通粉沙律) |
| 2106909090132 | 湿粉 | 其他编号未列名的食品(湿粉) |
| 2106909090133 | 湿面 | 其他编号未列名的食品(湿面) |
| 2106909090134 | 速食粮食产品 | 其他编号未列名的食品(速食粮食产品) |
| 2106909090135 | 其他粮食制品 | 其他编号未列名的食品(其他粮食制品) |
| 2106909090136 | 含肉饺子 | 其他编号未列名的食品(含肉饺子) |
| 2106909090137 | 不含肉饺子 | 其他编号未列名的食品(不含肉饺子) |
| 2106909090138 | 其他不含馅速冻粮食制品 | 其他编号未列名的食品(其他不含馅速冻粮食制品) |
| 2106909090139 | 其他蜜饯 | 其他编号未列名的食品(其他蜜饯) |
| 2106909090140 | 保健食品 | 其他编号未列名的食品(具有保健食品批准文号) |
| 2106909090141 | 母乳营养补充剂 | 其他编号未列名的食品(母乳营养补充剂) |
| 2106909090142 | 婴幼儿谷类辅助食品 | 其他编号未列名的食品(婴幼儿谷类辅助食品) |
| 2106909090143 | 婴幼儿罐装辅助食品 | 其他编号未列名的食品(婴幼儿罐装辅助食品) |
| 2106909090144 | 特殊医学用途配方食品 | 其他编号未列名的食品(特殊医学用途配方食品) |
| 2106909090146 | 其他加工油脂 | 其他编号未列名的食品(食用其他加工油脂) |
| 2106909090148 | 其他未列出的加工食品 | 其他编号未列名的食品(其他未列出的加工食品) |
| 2106909090149 | 燕窝制品 | 其他编号未列名的食品(燕窝制品,以燕窝为主要原料的食品) |
| 2106909090150 | 运动营养食品 | 其他编号未列名的食品(运动营养食品) |
| 2106909090151 | 孕产妇营养补充品 | 其他编号未列名的食品(孕产妇营养补充品) |
| 2106909090152 | 辅食营养补充品 | 其他编号未列名的食品(辅食营养补充品) |
| 2106909090153 | 非发酵豆制品 | 其他编号未列名的食品(非发酵豆制品) |
| 2106909090154 | 其他蛋白饮料 | 其他编号未列名的食品(其他蛋白饮料) |
| 2106909090155 | 其他特殊用途饮料 | 其他编号未列名的食品(其他特殊用途饮料) |
| 2106909090156 | 植物饮料 | 其他编号未列名的食品(植物饮料) |
| 2106909090157 | 其他酿酒原料 | 其他编号未列名的食品(其他酿酒原料) |
| 2106909090158 | 食品加工用酵母制品(活性酵母) | 其他编号未列名的食品(酵母制品(食品加工用酵母制品(活性酵母))) |
| 2106909090159 | 食品加工用酵母制品(非活性酵母) | 其他编号未列名的食品(酵母制品酵母制品(食品加工用酵母制品(非活性酵母))) |
| 2106909090160 | 食品加工用酵母衍生制品 | 其他编号未列名的食品(酵母制品酵母衍生制品(食品加工用酵母衍生制品)) |
| 2106909090161 | 食品加工用其他酵母产品 | 其他编号未列名的食品(酵母制品(食品加工用其他酵母产品)) |
| 2106909090162 | 食品加工用乳酸菌 | 其他编号未列名的食品(酵母制品(食品加工用乳酸菌)) |
| 2106909090163 | 食品加工用乳酸菌产品 | 其他编号未列名的食品(食品加工用乳酸菌产品) |
| 2106909090164 | 其他食品加工用菌种及其产品 | 其他编号未列名的食品(酵母制品(其他食品加工用菌种及其产品)) |
| 2106909090165 | 乳酸菌饮料 | 其他编号未列名的食品(酵母制品(乳酸菌饮料)) |
| 2106909090166 | - | 其他编号未列名的食品(大豆蛋白) |
| 2106909090167 | - | 其他编号未列名的食品(豌豆蛋白) |
| 2106909090168 | - | 其他编号未列名的食品(蚕豆蛋白) |
| 2106909090169 | - | 其他编号未列名的食品(其他豆类蛋白) |
| 2106909090170 | - | 其他编号未列名的食品(小麦蛋白) |
| 2106909090171 | - | 其他编号未列名的食品(燕麦蛋白) |
| 2106909090172 | - | 其他编号未列名的食品(大米蛋白) |
| 2106909090173 | - | 其他编号未列名的食品(玉米蛋白) |
| 2106909090174 | - | 其他编号未列名的食品(其他谷类蛋白) |
| 2106909090175 | - | 其他编号未列名的食品(花生蛋白) |
| 2106909090176 | - | 其他编号未列名的食品(其他坚果及籽类蛋白) |
| 2106909090177 | - | 其他编号未列名的食品(马铃薯蛋白) |
| 2106909090178 | - | 其他编号未列名的食品(其他薯类蛋白) |
| 2106909090179 | - | 其他编号未列名的食品(其他植物蛋白) |
| 2106909090180 | - | 其他编号未列名的食品(纯麦片) |
| 2106909090181 | - | 其他编号未列名的食品(其他纯谷物的冲调谷物制品) |
| 2106909090182 | - | 其他编号未列名的食品(含其他原料的谷物类冲调谷物制品) |
| 2106909090183 | - | 其他编号未列名的食品(淀粉质类冲调谷物制品) |
| 2106909090184 | 其他未列出的加工食品 | 其他编号未列名的食品(保健食品原料) |
| 2106909090301 | 无检疫要求食品添加剂 | 其他编号未列名的食品(无检疫要求食品添加剂) |
📝 申报要素
- 品牌类型
- 出口享惠情况
- 成分含量
- 包装规格
- 品牌(中文或外文名称)
- GTIN
- CAS
- 其他
免责声明:以上数据仅供参考,实际归类及税率请以海关总署最新公告为准。
数据来源:《2026年海关商品编码对照表》/ 海关总署