2202100090
其他加味、加糖或其他甜物质的水
📋 基本信息
商品编码2202100090
商品名称其他加味、加糖或其他甜物质的水
第一法定单位095
第二法定单位035
监管条件AB
备注 包括矿泉水及汽水
💰 税率信息(2026年)
优惠税率(最惠国)5%
普通税率100%
出口税率0%
增值税率13%
消费税率0%
⚠️ 监管条件
A 检验检疫
B 电子底账
🔍 检验检疫信息
| 检验检疫编码(13位) | 类别 | 名称 |
|---|---|---|
| 2202100090101 | 碳酸饮料 | 其他加味、加糖或其他甜物质的水(包括矿泉水及汽水)(碳酸饮料) |
| 2202100090102 | 可直接饮用的蔬菜果汁类饮料 | 其他加味、加糖或其他甜物质的水(包括矿泉水及汽水)(可直接饮用的蔬菜果汁类饮料) |
| 2202100090103 | 含乳饮料 | 其他加味、加糖或其他甜物质的水(包括矿泉水及汽水)(含乳饮料) |
| 2202100090104 | 植物蛋白饮料 | 其他加味、加糖或其他甜物质的水(包括矿泉水及汽水)(植物蛋白饮料) |
| 2202100090105 | 茶饮料 | 其他加味、加糖或其他甜物质的水(包括矿泉水及汽水)(茶饮料) |
| 2202100090106 | 运动饮料 | 其他加味、加糖或其他甜物质的水(包括矿泉水及汽水)(运动饮料) |
| 2202100090108 | 保健食品 | 其他加味、加糖或其他甜物质的水(包括矿泉水及汽水)(具有保健食品批准文号) |
| 2202100090109 | 植物饮料 | 其他加味、加糖或其他甜物质的水(包括矿泉水及汽水)(植物饮料) |
| 2202100090110 | 乳酸菌饮料 | 其他加味、加糖或其他甜物质的水(包括矿泉水及汽水)(乳酸菌饮料) |
📝 申报要素
- 品牌类型
- 出口享惠情况
- 加工方法(加味、加糖或其他甜物质)
- 包装规格
- 品牌(中文或外文名称)
- 生产日期
- GTIN
- CAS
- 其他
免责声明:以上数据仅供参考,实际归类及税率请以海关总署最新公告为准。
数据来源:《2026年海关商品编码对照表》/ 海关总署