2934993090
其他核酸及其盐
📋 基本信息
商品编码2934993090
商品名称其他核酸及其盐
第一法定单位035
第二法定单位无
监管条件-
💰 税率信息(2026年)
优惠税率(最惠国)6.5%
普通税率35%
出口税率0%
增值税率13%
消费税率0%
🔍 检验检疫信息
| 检验检疫编码(13位) | 类别 | 名称 |
|---|---|---|
| 2934993090101 | 医用核酸及其制品 | 其他核酸及其盐(医学或生命科学用途) |
| 2934993090401 | 医用核酸及其制品 | 其他核酸及其盐(《人间传染的病原微生物名录》内一类病原微生物的核酸(两用物项管制遗传物质除外)) |
| 2934993090402 | 医用核酸及其制品 | 其他核酸及其盐(《人间传染的病原微生物名录》内二类病原微生物的核酸(两用物项管制遗传物质除外)) |
| 2934993090403 | 医用核酸及其制品 | 其他核酸及其盐(《人间传染的病原微生物名录》内三类病原微生物的核酸(两用物项管制遗传物质除外)) |
| 2934993090404 | 医用核酸及其制品 | 其他核酸及其盐(《人间传染的病原微生物名录》内四类病原微生物的核酸) |
| 2934993090405 | 医用核酸及其制品 | 其他核酸及其盐(新发传染病或名录外再现传染病病原微生物的核酸) |
📝 申报要素
- 品牌类型
- 出口享惠情况
- 成分含量
- 用途
- 包装规格
- 品牌(中文或外文名称)
- 型号
- GTIN
- CAS
- 其他
免责声明:以上数据仅供参考,实际归类及税率请以海关总署最新公告为准。
数据来源:《2026年海关商品编码对照表》/ 海关总署