3002590000
其他细胞培养物,不论是否修饰
📋 基本信息
商品编码3002590000
商品名称其他细胞培养物,不论是否修饰
第一法定单位035
第二法定单位无
监管条件AB
💰 税率信息(2026年)
优惠税率(最惠国)3%
普通税率20%
出口税率0%
增值税率13%
消费税率0%
⚠️ 监管条件
A 检验检疫
B 电子底账
🔍 检验检疫信息
| 检验检疫编码(13位) | 类别 | 名称 |
|---|---|---|
| 3002590000101 | 动物培养细胞 | 其他细胞培养物,不论是否修饰(普通动物细胞) |
| 3002590000102 | 动物培养细胞 | 其他细胞培养物,不论是否修饰(SPF级动物细胞) |
| 3002590000103 | 动物培养细胞 | 其他细胞培养物,不论是否修饰(细胞库的动物细胞系) |
| 3002590000104 | 动物培养细胞 | 其他细胞培养物,不论是否修饰(其他动物细胞) |
| 3002590000401 | 毒素 | 其他细胞培养物,不论是否修饰(人源血细胞) |
| 3002590000402 | 毒素 | 其他细胞培养物,不论是否修饰(临床用捐献配型的骨髓造血干细胞) |
| 3002590000403 | 毒素 | 其他细胞培养物,不论是否修饰(临床用捐献配型的外周血造血干细胞) |
| 3002590000404 | 毒素 | 其他细胞培养物,不论是否修饰(临床用捐献配型的脐带血造血干细胞) |
| 3002590000405 | 毒素 | 其他细胞培养物,不论是否修饰(其他人源干细胞) |
| 3002590000406 | 毒素 | 其他细胞培养物,不论是否修饰(国际知名保藏机构的人源细胞株(系)) |
| 3002590000407 | 毒素 | 其他细胞培养物,不论是否修饰(其他商品化的人源细胞株(系)) |
| 3002590000408 | 毒素 | 其他细胞培养物,不论是否修饰(经基因编辑的人源细胞(细胞株)) |
| 3002590000409 | 毒素 | 其他细胞培养物,不论是否修饰(其他培养的人源细胞) |
| 3002590000410 | 毒素 | 其他细胞培养物,不论是否修饰(临床采集,含《人间传染的病原微生物名录》内一类病原微生物) |
| 3002590000411 | 毒素 | 其他细胞培养物,不论是否修饰(临床采集,含《人间传染的病原微生物名录》内二类病原微生物) |
| 3002590000412 | 毒素 | 其他细胞培养物,不论是否修饰(临床采集,含《人间传染的病原微生物名录》内三类病原微生物) |
| 3002590000413 | 毒素 | 其他细胞培养物,不论是否修饰(临床采集,含《人间传染的病原微生物名录》内四类病原微生物) |
| 3002590000414 | 毒素 | 其他细胞培养物,不论是否修饰(临床采集,含新发传染病或名录外再现传染病病原微生物) |
| 3002590000415 | 毒素 | 其他细胞培养物,不论是否修饰(临床采集,含寄生虫) |
| 3002590000416 | 毒素 | 其他细胞培养物,不论是否修饰(临床采集,经过血液传播病原体筛查为阴性) |
| 3002590000417 | 毒素 | 其他细胞培养物,不论是否修饰(商品化含《人间传染的病原微生物名录》内一类病原微生物) |
| 3002590000418 | 毒素 | 其他细胞培养物,不论是否修饰(商品化含《人间传染的病原微生物名录》内二类病原微生物) |
| 3002590000419 | 毒素 | 其他细胞培养物,不论是否修饰(商品化含《人间传染的病原微生物名录》内三类病原微生物) |
| 3002590000420 | 毒素 | 其他细胞培养物,不论是否修饰(商品化含《人间传染的病原微生物名录》内四类病原微生物) |
| 3002590000421 | 毒素 | 其他细胞培养物,不论是否修饰(商品化经过血液传播病原体筛查为阴性) |
📝 申报要素
- 品牌类型
- 出口享惠情况
- 用途
- 加工工艺
- 是否配定剂量
- 是否零售包装
- 成分
- 来源
- 品牌(中文或外文名称)
- 型号
- 包装规格
- GTIN
- CAS
- 其他
免责声明:以上数据仅供参考,实际归类及税率请以海关总署最新公告为准。
数据来源:《2026年海关商品编码对照表》/ 海关总署