3304990029
包装标注含量以重量计的其他美容品或化妆品及护肤品
📋 基本信息
商品编码3304990029
商品名称包装标注含量以重量计的其他美容品或化妆品及护肤品
第一法定单位035
第二法定单位011
监管条件AB
备注 包括防晒油或晒黑油,但药品除外
💰 税率信息(2026年)
优惠税率(最惠国)1%
普通税率150%
出口税率0%
增值税率13%
消费税率完税价大于等于10000元:15%,完税价小于10000元:0。
⚠️ 监管条件
A 检验检疫
B 电子底账
🔍 检验检疫信息
| 检验检疫编码(13位) | 类别 | 名称 |
|---|---|---|
| 3304990029201 | 婴幼儿驻留类肤用化妆品 | 包装标注含量以重量计的其他美容品或化妆品及护肤品(包括防晒油或晒黑油,但药品除外)(婴幼儿驻留类肤用化妆品) |
| 3304990029202 | 婴幼儿淋洗类肤用化妆品 | 包装标注含量以重量计的其他美容品或化妆品及护肤品(包括防晒油或晒黑油,但药品除外)(婴幼儿淋洗类肤用化妆品) |
| 3304990029203 | 成人面部驻留类化妆品 | 包装标注含量以重量计的其他美容品或化妆品及护肤品(包括防晒油或晒黑油,但药品除外)(成人面部驻留类化妆品) |
| 3304990029204 | 成人面部淋洗类化妆品 | 包装标注含量以重量计的其他美容品或化妆品及护肤品(包括防晒油或晒黑油,但药品除外)(成人面部淋洗类化妆品) |
| 3304990029205 | 成人面部膜类化妆品 | 包装标注含量以重量计的其他美容品或化妆品及护肤品(包括防晒油或晒黑油,但药品除外)(成人面部膜类化妆品) |
| 3304990029206 | 成人眼部驻留类化妆品 | 包装标注含量以重量计的其他美容品或化妆品及护肤品(包括防晒油或晒黑油,但药品除外)(成人眼部驻留类化妆品) |
| 3304990029207 | 成人口唇驻留类化妆品 | 包装标注含量以重量计的其他美容品或化妆品及护肤品(包括防晒油或晒黑油,但药品除外)(成人口唇驻留类化妆品) |
| 3304990029208 | 成人眼部淋洗类化妆品 | 包装标注含量以重量计的其他美容品或化妆品及护肤品(包括防晒油或晒黑油,但药品除外)(成人眼部淋洗类化妆品) |
| 3304990029209 | 成人口唇淋洗类化妆品 | 包装标注含量以重量计的其他美容品或化妆品及护肤品(包括防晒油或晒黑油,但药品除外)(成人口唇淋洗类化妆品) |
| 3304990029210 | 成人体用驻留类化妆品 | 包装标注含量以重量计的其他美容品或化妆品及护肤品(包括防晒油或晒黑油,但药品除外)(成人体用驻留类化妆品) |
| 3304990029211 | 成人体用淋洗类化妆品 | 包装标注含量以重量计的其他美容品或化妆品及护肤品(包括防晒油或晒黑油,但药品除外)(成人体用淋洗类化妆品) |
| 3304990029212 | 成人体用膜类化妆品 | 包装标注含量以重量计的其他美容品或化妆品及护肤品(包括防晒油或晒黑油,但药品除外)(成人体用膜类化妆品) |
| 3304990029213 | 成人面部用美容化妆品 | 包装标注含量以重量计的其他美容品或化妆品及护肤品(包括防晒油或晒黑油,但药品除外)(成人面部用美容化妆品) |
| 3304990029214 | 成人体用美容化妆品 | 包装标注含量以重量计的其他美容品或化妆品及护肤品(包括防晒油或晒黑油,但药品除外)(成人体用美容化妆品) |
| 3304990029215 | 成人睫毛用美容化妆品 | 包装标注含量以重量计的其他美容品或化妆品及护肤品(包括防晒油或晒黑油,但药品除外)(成人睫毛用美容化妆品) |
| 3304990029216 | 成人眉用美容化妆品 | 包装标注含量以重量计的其他美容品或化妆品及护肤品(包括防晒油或晒黑油,但药品除外)(成人眉用美容化妆品) |
| 3304990029217 | 婴幼儿美容化妆品 | 包装标注含量以重量计的其他美容品或化妆品及护肤品(包括防晒油或晒黑油,但药品除外)(婴幼儿美容化妆品) |
| 3304990029218 | 面部香精油 | 包装标注含量以重量计的其他美容品或化妆品及护肤品(包括防晒油或晒黑油,但药品除外)(面部香精油) |
| 3304990029219 | 发用香精油 | 包装标注含量以重量计的其他美容品或化妆品及护肤品(包括防晒油或晒黑油,但药品除外)(发用香精精油) |
| 3304990029220 | 体用香精油 | 包装标注含量以重量计的其他美容品或化妆品及护肤品(包括防晒油或晒黑油,但药品除外)(体用香精精油) |
| 3304990029221 | 美白类化妆品 | 包装标注含量以重量计的其他美容品或化妆品及护肤品(包括防晒油或晒黑油,但药品除外)(美白化妆品) |
| 3304990029222 | 防晒类化妆品 | 包装标注含量以重量计的其他美容品或化妆品及护肤品(包括防晒油或晒黑油,但药品除外)(防晒化妆品) |
| 3304990029223 | 美乳产品 | 包装标注含量以重量计的其他美容品或化妆品及护肤品(包括防晒油或晒黑油,但药品除外)(美乳化妆品) |
| 3304990029224 | 健美产品 | 包装标注含量以重量计的其他美容品或化妆品及护肤品(包括防晒油或晒黑油,但药品除外)(健美化妆品) |
| 3304990029225 | 脱毛产品 | 包装标注含量以重量计的其他美容品或化妆品及护肤品(包括防晒油或晒黑油,但药品除外)(脱毛化妆品) |
📝 申报要素
- 品牌类型
- 出口享惠情况
- 用途
- 包装规格
- 品牌(中文或外文名称)
- GTIN
- CAS
- 其他
免责声明:以上数据仅供参考,实际归类及税率请以海关总署最新公告为准。
数据来源:《2026年海关商品编码对照表》/ 海关总署