4103909090
其他生皮
📋 基本信息
商品编码4103909090
商品名称其他生皮
第一法定单位035
第二法定单位010
监管条件AB
备注 本章注释一(二)或(三)所述不包括的生皮除外
💰 税率信息(2026年)
优惠税率(最惠国)9%
普通税率30%
出口税率0%
增值税率9%
消费税率0%
⚠️ 监管条件
A 检验检疫
B 电子底账
🔍 检验检疫信息
| 检验检疫编码(13位) | 类别 | 名称 |
|---|---|---|
| 4103909090101 | 驴皮 | 其他生皮(本章注释一(二)或(三)所述不包括的生皮除外)(驴皮) |
| 4103909090102 | 骡皮 | 其他生皮(本章注释一(二)或(三)所述不包括的生皮除外)(骡皮) |
| 4103909090103 | 其他饲养奇蹄动物皮张 | 其他生皮(本章注释一(二)或(三)所述不包括的生皮除外)(其他饲养奇蹄动物皮张) |
| 4103909090104 | 骆驼皮 | 其他生皮(本章注释一(二)或(三)所述不包括的生皮除外)(骆驼皮) |
| 4103909090105 | 鹿皮 | 其他生皮(本章注释一(二)或(三)所述不包括的生皮除外)(鹿皮) |
| 4103909090106 | 其他饲养偶蹄动物皮张 | 其他生皮(本章注释一(二)或(三)所述不包括的生皮除外)(其他饲养偶蹄动物皮张) |
| 4103909090107 | 其他禽鸟皮 | 其他生皮(本章注释一(二)或(三)所述不包括的生皮除外)(其他禽鸟皮) |
| 4103909090108 | 象皮 | 其他生皮(本章注释一(二)或(三)所述不包括的生皮除外)(象皮) |
| 4103909090109 | 袋鼠皮 | 其他生皮(本章注释一(二)或(三)所述不包括的生皮除外)(袋鼠皮) |
| 4103909090110 | 海豹皮 | 其他生皮(本章注释一(二)或(三)所述不包括的生皮除外)(海豹皮) |
| 4103909090111 | 蛇皮 | 其他生皮(本章注释一(二)或(三)所述不包括的生皮除外)(蛇皮) |
| 4103909090112 | 貂皮 | 其他生皮(本章注释一(二)或(三)所述不包括的生皮除外)(貂皮) |
| 4103909090113 | 狐狸皮 | 其他生皮(本章注释一(二)或(三)所述不包括的生皮除外)(狐狸皮) |
| 4103909090114 | 未列出的其他动物皮张 | 其他生皮(本章注释一(二)或(三)所述不包括的生皮除外)(未列出的其他动物皮张) |
| 4103909090115 | 未列出的其他动物皮张 | 其他生皮(本章注释一(二)或(三)所述不包括的生皮除外)(艾鼬皮) |
| 4103909090116 | 未列出的其他动物皮张 | 其他生皮(本章注释一(二)或(三)所述不包括的生皮除外)(臭鼬皮) |
| 4103909090117 | 未列出的其他动物皮张 | 其他生皮(本章注释一(二)或(三)所述不包括的生皮除外)(短尾猫皮) |
| 4103909090118 | 未列出的其他动物皮张 | 其他生皮(本章注释一(二)或(三)所述不包括的生皮除外)(负鼠皮) |
| 4103909090119 | 未列出的其他动物皮张 | 其他生皮(本章注释一(二)或(三)所述不包括的生皮除外)(海狸皮) |
| 4103909090120 | 未列出的其他动物皮张 | 其他生皮(本章注释一(二)或(三)所述不包括的生皮除外)(旱獭皮) |
| 4103909090121 | 未列出的其他动物皮张 | 其他生皮(本章注释一(二)或(三)所述不包括的生皮除外)(貉子皮) |
| 4103909090122 | 未列出的其他动物皮张 | 其他生皮(本章注释一(二)或(三)所述不包括的生皮除外)(浣熊皮) |
| 4103909090123 | 未列出的其他动物皮张 | 其他生皮(本章注释一(二)或(三)所述不包括的生皮除外)(灰鼠皮) |
| 4103909090124 | 未列出的其他动物皮张 | 其他生皮(本章注释一(二)或(三)所述不包括的生皮除外)(狼皮) |
| 4103909090125 | 未列出的其他动物皮张 | 其他生皮(本章注释一(二)或(三)所述不包括的生皮除外)(猞猁皮) |
| 4103909090126 | 未列出的其他动物皮张 | 其他生皮(本章注释一(二)或(三)所述不包括的生皮除外)(麝鼠皮) |
| 4103909090127 | 未列出的其他动物皮张 | 其他生皮(本章注释一(二)或(三)所述不包括的生皮除外)(水獭皮) |
| 4103909090128 | 未列出的其他动物皮张 | 其他生皮(本章注释一(二)或(三)所述不包括的生皮除外)(松鼠皮) |
📝 申报要素
- 品牌类型
- 出口享惠情况
- 制作或保存方法(鲜、干、盐渍、石灰浸渍、浸酸、未鞣
- 种类(山羊、猪、爬行动物等)
- 是否源于野生动物
- 张幅(单位:平方英尺)
- 重量(单位:磅)
- 等级(若为混装货,请注明各等级占比)
- 生产商名称(英文全称)
- 签约日期
- GTIN
- CAS
- 其他
免责声明:以上数据仅供参考,实际归类及税率请以海关总署最新公告为准。
数据来源:《2026年海关商品编码对照表》/ 海关总署