6910100000
瓷制脸盆,浴缸及类似卫生器具
📋 基本信息
商品编码6910100000
商品名称瓷制脸盆,浴缸及类似卫生器具
第一法定单位035
第二法定单位011
监管条件-
备注 包括洗涤槽,抽水马桶,小便池等
💰 税率信息(2026年)
优惠税率(最惠国)7%
普通税率100%
出口税率0%
增值税率13%
消费税率0%
🔍 检验检疫信息
| 检验检疫编码(13位) | 类别 | 名称 |
|---|---|---|
| 6910100000101 | 卫生瓷 | 瓷制脸盆,浴缸及类似卫生器具(包括洗涤槽,抽水马桶,小便池等)(洗涤槽) |
| 6910100000102 | 卫生瓷 | 瓷制脸盆,浴缸及类似卫生器具(包括洗涤槽,抽水马桶,小便池等)(面盆) |
| 6910100000103 | 卫生瓷 | 瓷制脸盆,浴缸及类似卫生器具(包括洗涤槽,抽水马桶,小便池等)(浴缸) |
| 6910100000104 | 卫生瓷 | 瓷制脸盆,浴缸及类似卫生器具(包括洗涤槽,抽水马桶,小便池等)(座便器) |
| 6910100000105 | 卫生瓷 | 瓷制脸盆,浴缸及类似卫生器具(包括洗涤槽,抽水马桶,小便池等)(小便器) |
| 6910100000106 | 卫生瓷 | 瓷制脸盆,浴缸及类似卫生器具(包括洗涤槽,抽水马桶,小便池等)(其他卫生瓷) |
📝 申报要素
- 品牌类型
- 出口享惠情况
- 材质(瓷制)
- 品牌(中文或外文名称)
- 规格型号
- GTIN
- CAS
- 其他
免责声明:以上数据仅供参考,实际归类及税率请以海关总署最新公告为准。
数据来源:《2026年海关商品编码对照表》/ 海关总署