8414599091
其他台扇、落地扇、壁扇
📋 基本信息
商品编码8414599091
商品名称其他台扇、落地扇、壁扇
第一法定单位001
第二法定单位035
监管条件A
备注 电动机输出功率超过125w的
💰 税率信息(2026年)
优惠税率(最惠国)8%
普通税率30%
出口税率0%
增值税率13%
消费税率0%
⚠️ 监管条件
A 检验检疫
🔍 检验检疫信息
| 检验检疫编码(13位) | 类别 | 名称 |
|---|---|---|
| 8414599091101 | 台扇 | 其他台扇、落地扇、壁扇(电动机输出功率超过125w的)(台扇I类器具) |
| 8414599091102 | 台扇 | 其他台扇、落地扇、壁扇(电动机输出功率超过125w的)(台扇II类器具) |
| 8414599091103 | 台扇 | 其他台扇、落地扇、壁扇(电动机输出功率超过125w的)(台扇III类器具) |
| 8414599091104 | 台扇 | 其他台扇、落地扇、壁扇(电动机输出功率超过125w的)(台扇0I类器具) |
| 8414599091105 | 台扇 | 其他台扇、落地扇、壁扇(电动机输出功率超过125w的)(台扇0类器具) |
| 8414599091106 | 落地扇 | 其他台扇、落地扇、壁扇(电动机输出功率超过125w的)(落地扇I类器具) |
| 8414599091107 | 落地扇 | 其他台扇、落地扇、壁扇(电动机输出功率超过125w的)(落地扇II类器具) |
| 8414599091108 | 落地扇 | 其他台扇、落地扇、壁扇(电动机输出功率超过125w的)(落地扇III类器具) |
| 8414599091109 | 落地扇 | 其他台扇、落地扇、壁扇(电动机输出功率超过125w的)(落地扇0I类器具) |
| 8414599091110 | 落地扇 | 其他台扇、落地扇、壁扇(电动机输出功率超过125w的)(落地扇0类器具) |
| 8414599091111 | 壁扇 | 其他台扇、落地扇、壁扇(电动机输出功率超过125w的)(壁扇I类器具) |
| 8414599091112 | 壁扇 | 其他台扇、落地扇、壁扇(电动机输出功率超过125w的)(壁扇II类器具) |
| 8414599091113 | 壁扇 | 其他台扇、落地扇、壁扇(电动机输出功率超过125w的)(壁扇III类器具) |
| 8414599091114 | 壁扇 | 其他台扇、落地扇、壁扇(电动机输出功率超过125w的)(壁扇0I类器具) |
| 8414599091115 | 壁扇 | 其他台扇、落地扇、壁扇(电动机输出功率超过125w的)(壁扇0类器具) |
| 8414599091116 | 其它电扇及其零件 | 其他台扇、落地扇、壁扇(电动机输出功率超过125w的)(其它电扇及其零件I类器具) |
| 8414599091117 | 其它电扇及其零件 | 其他台扇、落地扇、壁扇(电动机输出功率超过125w的)(其它电扇及其零件II类器具) |
| 8414599091118 | 其它电扇及其零件 | 其他台扇、落地扇、壁扇(电动机输出功率超过125w的)(其它电扇及其零件III类器具) |
| 8414599091119 | 其它电扇及其零件 | 其他台扇、落地扇、壁扇(电动机输出功率超过125w的)(其它电扇及其零件0I类器具) |
| 8414599091120 | 其它电扇及其零件 | 其他台扇、落地扇、壁扇(电动机输出功率超过125w的)(其它电扇及其零件0类器具) |
📝 申报要素
- 品牌类型
- 出口享惠情况
- 用途(如微处理器、电信设备、自动数据处理设备或装置
- 类型(如吊扇、落地扇、壁扇等)
- 输出功率
- 品牌(中文或外文名称)
- 型号
- GTIN
- CAS
- 其他
免责声明:以上数据仅供参考,实际归类及税率请以海关总署最新公告为准。
数据来源:《2026年海关商品编码对照表》/ 海关总署