8479899990
本章其他未列名机器及机械器具
📋 基本信息
商品编码8479899990
商品名称本章其他未列名机器及机械器具
第一法定单位001
第二法定单位035
监管条件A
备注 具有独立功能的
💰 税率信息(2026年)
优惠税率(最惠国)0%
普通税率30%
出口税率0%
增值税率13%
消费税率0%
⚠️ 监管条件
A 检验检疫
🔍 检验检疫信息
| 检验检疫编码(13位) | 类别 | 名称 |
|---|---|---|
| 8479899990101 | 机械行业成套设备 | 本章其他未列名机器及机械器具(具有独立功能的)(机械行业成套设备) |
| 8479899990102 | 石油化工行业成套设备 | 本章其他未列名机器及机械器具(具有独立功能的)(石油化工行业成套设备) |
| 8479899990103 | 铁路运输行业成套设备 | 本章其他未列名机器及机械器具(具有独立功能的)(铁路运输行业成套设备) |
| 8479899990104 | 交通行业成套设备 | 本章其他未列名机器及机械器具(具有独立功能的)(交通行业成套设备) |
| 8479899990105 | 电子行业成套设备 | 本章其他未列名机器及机械器具(具有独立功能的)(电子行业成套设备) |
| 8479899990106 | 通讯行业成套设备 | 本章其他未列名机器及机械器具(具有独立功能的)(通讯行业成套设备) |
| 8479899990107 | 电力行业成套设备 | 本章其他未列名机器及机械器具(具有独立功能的)(电力行业成套设备) |
| 8479899990108 | 化工行业成套设备 | 本章其他未列名机器及机械器具(具有独立功能的)(化工行业成套设备) |
| 8479899990109 | 石油天然气行业成套设备 | 本章其他未列名机器及机械器具(具有独立功能的)(石油天然气行业成套设备) |
| 8479899990110 | 冶金行业成套设备 | 本章其他未列名机器及机械器具(具有独立功能的)(冶金行业成套设备) |
| 8479899990111 | 纺织行业成套设备 | 本章其他未列名机器及机械器具(具有独立功能的)(纺织行业成套设备) |
| 8479899990112 | 轻工行业成套设备 | 本章其他未列名机器及机械器具(具有独立功能的)(轻工行业成套设备) |
| 8479899990113 | 建材行业成套设备 | 本章其他未列名机器及机械器具(具有独立功能的)(建材行业成套设备) |
| 8479899990114 | 水利行业成套设备 | 本章其他未列名机器及机械器具(具有独立功能的)(水利行业成套设备) |
| 8479899990115 | 兵工民品行业成套设备 | 本章其他未列名机器及机械器具(具有独立功能的)(兵工民品行业成套设备) |
| 8479899990116 | 劳动和劳动安全行业成套设备 | 本章其他未列名机器及机械器具(具有独立功能的)(劳动和劳动安全行业成套设备) |
| 8479899990117 | 公共安全行业成套设备 | 本章其他未列名机器及机械器具(具有独立功能的)(公共安全行业成套设备) |
| 8479899990118 | 广播电影电视行业成套设备 | 本章其他未列名机器及机械器具(具有独立功能的)(广播电影电视行业成套设备) |
| 8479899990119 | 船舶行业成套设备 | 本章其他未列名机器及机械器具(具有独立功能的)(船舶行业成套设备) |
| 8479899990120 | 环保行业成套设备 | 本章其他未列名机器及机械器具(具有独立功能的)(环保行业成套设备) |
| 8479899990121 | 包装行业成套设备 | 本章其他未列名机器及机械器具(具有独立功能的)(包装行业成套设备) |
| 8479899990122 | 煤炭行业成套设备 | 本章其他未列名机器及机械器具(具有独立功能的)(煤炭行业成套设备) |
| 8479899990123 | 建筑工业行业成套设备 | 本章其他未列名机器及机械器具(具有独立功能的)(建筑工业行业成套设备) |
| 8479899990124 | 海洋行业成套设备 | 本章其他未列名机器及机械器具(具有独立功能的)(海洋行业成套设备) |
| 8479899990125 | 地质矿产行业成套设备 | 本章其他未列名机器及机械器具(具有独立功能的)(地质矿产行业成套设备) |
| 8479899990126 | 地震行业成套设备 | 本章其他未列名机器及机械器具(具有独立功能的)(地震行业成套设备) |
| 8479899990127 | 印刷行业成套设备 | 本章其他未列名机器及机械器具(具有独立功能的)(印刷行业成套设备) |
| 8479899990128 | 其他行业成套设备 | 本章其他未列名机器及机械器具(具有独立功能的)(其他行业成套设备) |
📝 申报要素
- 品牌类型
- 出口享惠情况
- 用途
- 功能
- 品牌(中文或外文名称)
- 型号
- GTIN
- CAS
- 其他
免责声明:以上数据仅供参考,实际归类及税率请以海关总署最新公告为准。
数据来源:《2026年海关商品编码对照表》/ 海关总署